Alsó tagozat:
1.a 1.b 1.c 1.d 2.a 2.b 2.c 2.d 3.a 3.b 3.c 3.d 4.a 4.b 4.c 4.d
Felső tagozat:
5.a 5.b 5.c 5.d 6.a 6.b 6.c 6.d 7.a 7.b 7.c 7.d 8.a 8.b 8.c 8.d
1.a
Osztályfőnök: Bebesi Csaba – Bodáné Süki Anikó
Ssz. | Tanuló neve | Évf. | oszt. |
1. | Balló Lotti | 1 | a |
2. | Baloni Benett | 1 | a |
3. | Bezerédi Levente | 1 | a |
4. | Boros Erik | 1 | a |
5. | Bruzsa Viktória Jázmin | 1 | a |
6. | Domokos Endre Bájr | 1 | a |
7. | Fazekas Helga Julianna | 1 | a |
8. | Franyó Kolos László | 1 | a |
9. | Für Barnabás | 1 | a |
10. | Gaszler Zoé Petra | 1 | a |
11. | Gecse Samu | 1 | a |
12. | Hoppál Hanna | 1 | a |
13. | Huszár Hanna Anikó | 1 | a |
14. | Jamal Abdul Naser Jamalshah | 1 | a |
15. | Kattári Dénes | 1 | a |
16. | Lendvai Noel Péter | 1 | a |
17. | Markovics Gábor | 1 | a |
18. | Miklán Levente | 1 | a |
19. | Móker Hanna | 1 | a |
20. | Óvári-Timár Zoé | 1 | a |
21. | Rafaisz Dóra | 1 | a |
22. | Suta Joel | 1 | a |
23. | Tóbel Máté | 1 | a |
24. | Tóbiás Gábor | 1 | a |
25. | Tóth Zója | 1 | a |
26. | Varjas Botond István | 1 | a |
27. | Venczl Flóra | 1 | a |
28. | Veress Adél | 1 | a |
Osztályfőnök: Siposné Nagy Krisztina
Ssz. | Tanuló neve | Évf. | oszt. |
1. | Alattyányi Róbert Hunor | 1 | b |
2. | Bárdi Zsolt Dániel | 1 | b |
3. | Bimbó Áron | 1 | b |
4. | Fehér Norina | 1 | b |
5. | Gajda Ádel | 1 | b |
6. | Gombás Maja Georgina | 1 | b |
7. | Görhöny Hanna | 1 | b |
8. | Gulyás Bence József | 1 | b |
9. | Hambuch Hajnal | 1 | b |
10. | Huszár Eszter | 1 | b |
11. | Kiliti Veronika Ildikó | 1 | b |
12. | Kiss Sebestyén | 1 | b |
13. | Krupa Bence | 1 | b |
14. | Lengyel Noel Levente | 1 | b |
15. | Németh Balázs | 1 | b |
16. | Németh Lia | 1 | b |
17. | Pándi Alex Dominik | 1 | b |
18. | Péter Mirabella Sanel | 1 | b |
19. | Siák-Dér Milán | 1 | b |
20. | Szenczi Anna | 1 | b |
21. | Vargán Norbert Benjámin | 1 | b |
22. | Szedlák Laura | 1 | b |
23. | Vargán Norbert Benjámin | 1 | b |
24. | Zsigó Szonja Anita | 1 | b |
Osztályfőnök: Hegedűsné Látos Andrea – Novák Gáborné
Ssz. | Tanuló neve | Évf. | oszt. |
1. | Balogh Boglárka | 1 | c |
2. | Bayarmunkh Khuslen | 1 | c |
3. | Biró Linett | 1 | c |
4. | Gönczi Konrád | 1 | c |
5. | Hajdu Bálint | 1 | c |
6. | Hegedüs Zoé Aletta | 1 | c |
7. | Horváth Luca Dorka | 1 | c |
8. | Karcsai Dániel Mór | 1 | c |
9. | Kőhalmi Gréta Anna | 1 | c |
10. | Kőkuti Ábel László | 1 | c |
11. | Kriskó Laura Nóra | 1 | c |
12. | Mészáros Réka | 1 | c |
13. | Paréj Krisztofer Nikolasz | 1 | c |
14. | Pordán Izabella Patrícia | 1 | c |
15. | Porkoláb Előd | 1 | c |
16. | Sebek Réka | 1 | c |
17. | Szabó Gergő | 1 | c |
18. | Szopori Gergő | 1 | c |
19. | Sztefopulosz Zoi | 1 | c |
20. | Telmen Gegeelen | 1 | c |
21. | Tirczka Izabella | 1 | c |
22. | Udvardi Eliza | 1 | c |
23. | Ujhelyi Richárd | 1 | c |
24. | Végh Zselyke | 1 | c |
25. | Weidmann Dávid | 1 | c |
Osztályfőnök: Gajdó Krisztina – Farkas Beáta – Sátory Gabriella
Ssz. | Tanuló neve | Évf. | oszt. |
1. | Botos Bence János | 1 | d |
2. | Csilléri Fanni | 1 | d |
3. | Gere Patrik Olivér | 1 | d |
4. | Györki Patrik Attila | 1 | d |
5. | Kajári Levente | 1 | d |
6. | Képli Marcell | 1 | d |
7. | Kerkuska Dorián | 1 | d |
8. | Keserű Ákos | 1 | d |
9. | Kisari Zenina | 1 | d |
10. | Kiss Izabella | 1 | d |
11. | Liu Xiao Ran | 1 | d |
12. | Mohai Brandon Krisztián | 1 | d |
13. | Patai Jázmina | 1 | d |
14. | Polányi Zsombor | 1 | d |
15. | Rádonyi Ádám | 1 | d |
16. | Sárközi Nikolasz | 1 | d |
17. | Schneider Noel | 1 | d |
18. | Simoc Roland | 1 | d |
19. | Szabó Lilla | 1 | d |
20. | Szenczi Amanda | 1 | d |
2.a
Osztályfőnök: Facskó Ágnes – Flick Szabina
Ssz. | Tanuló neve | Évf. | oszt. |
1. | Bárdos Annamária Liza | 2 | a |
2. | Benedeczki Dávid | 2 | a |
3. | Ferencz Gábor Dominik | 2 | a |
4. | Fülesdi Gergő | 2 | a |
5. | Fülöp Nóra | 2 | a |
6. | Hegedűs Bercel | 2 | a |
7. | Horváth Kíra | 2 | a |
8. | Ihász Napsugár | 2 | a |
9. | Kállai Nóra | 2 | a |
10. | Khetsuudorj Suvd | 2 | a |
11. | Kis Ágnes | 2 | a |
12. | Kovács Loretta | 2 | a |
13. | Lakatos Noémi | 2 | a |
14. | Mojzes Natasa Viktória | 2 | a |
15. | Molnár Réka Anna | 2 | a |
16. | Pesei Szófia | 2 | a |
17. | Siroki Amira | 2 | a |
18. | Stadler András | 2 | a |
19. | Szabó Ivett Petra | 2 | a |
20. | Sztruhár Petra | 2 | a |
21. | Tóth Emma Flóra | 2 | a |
22. | Varga Marcell Nándor | 2 | a |
23. | Veinbach Ármin | 2 | a |
2.b
Osztályfőnök: Simon Gyuláné – Vizi-Németh Adrienn
Ssz. | Tanuló neve | Évf. | oszt. |
1. | Alattyányi Tamás Viktor | 2 | b |
2. | Balogh Dorka | 2 | b |
3. | Bánkuti Márk | 2 | b |
4. | Frank Vanda | 2 | b |
5. | Góman Klarissza Lia | 2 | b |
6. | Gyuris Dóra | 2 | b |
7. | Herkli Lili | 2 | b |
8. | Jung Melissza Mariann | 2 | b |
9. | Karczub Kristóf | 2 | b |
10. | Kárgli Zsigmond | 2 | b |
11. | Lázár Alex Péter | 2 | b |
12. | Lengyel Zénó Alex | 2 | b |
13. | Mácsfalvi Zoárd | 2 | b |
14. | Molnár Zoé Szonja | 2 | b |
15. | Richter Benjámin László | 2 | b |
16. | Rodenbücher Izabella | 2 | b |
17. | Sárközi Melinda Henrietta | 2 | b |
18. | Schmidt Marcell | 2 | b |
19. | Szedlák Laura | 2 | b |
20. | Tornai Dániel | 2 | b |
21. | Zsigó Szonja Anita | 2 | b |
2.c
Osztályfőnök: Hermann Noémi – Pálné Kellner Márta – Rauf Andrea
1. | Bayarmunkh Tuguldur | 2 | c |
2. | Bosnyák Bella Lia | 2 | c |
3. | Czibrán Lívia Veronika | 2 | c |
4. | Czirják Emma | 2 | c |
5. | Dima Diána | 2 | c |
6. | Fekete Kornél Zsolt | 2 | c |
7. | Hegyi Marcell Olivér | 2 | c |
8. | Horváth Benett | 2 | c |
9. | Jassó Veronika | 2 | c |
10. | Kelemen Hanna | 2 | c |
11. | Kochán Kende | 2 | c |
12. | Lőrincz Liána | 2 | c |
13. | Magasföldi Anna Liliána | 2 | c |
14. | Majnár Fanni | 2 | c |
15. | Majnár Panka | 2 | c |
16. | Mándi Milán | 2 | c |
17. | Marozsán Máté | 2 | c |
18. | Móró Kincső Ella | 2 | c |
19. | Parádi Dániel | 2 | c |
20. | Szakács Nóra | 2 | c |
21. | Szalafai Kincső | 2 | c |
22. | Szénási Emese | 2 | c |
23. | Sztefopulosz Szófia | 2 | c |
24. | Troppert Szonja | 2 | c |
25. | Varga Noel Martin | 2 | c |
2.d
Osztályfőnök:
Ssz. | Tanuló neve | Évf. | oszt. |
1. | 2 | d | |
2. | 2 | d | |
3. | 2 | d | |
4. | 2 | d | |
5. | 2 | d | |
6. | 2 | d | |
7. | 2 | d | |
8. | 2 | d | |
9. | 2 | d | |
10. | 2 | d | |
11. | 2 | d | |
12. | 2 | d | |
13. | 2 | d | |
14. | 2 | d | |
15. | 2 | d | |
16. | 2 | d | |
17. | 2 | d | |
18. | 2 | d | |
19. | 2 | d |
3.a
Osztályfőnök: Jánosiné Szegfű Andrea – Mészárosné Majer Gabriella
Ssz. | Tanuló neve | Évf. | oszt. |
1. | Bacsa Zsolt | 3 | a |
2. | Bereczky Benedek Zoltán | 3 | a |
3. | Bezerédi Zoltán | 3 | a |
4. | Bőte Márk | 3 | a |
5. | Boros Dorka | 3 | a |
6. | Farkas Bálint Levente | 3 | a |
7. | Fekete Ábel | 3 | a |
8. | Gál Roland Erik | 3 | a |
9. | Hegyi Fanni | 3 | a |
10. | Jamal Abdul Naser Jamalzaei | 3 | a |
11. | Kerkuska Zsombor László | 3 | a |
12. | Kiss Titanilla | 3 | a |
13. | Kucsera Zalán Ferenc | 3 | a |
14. | Ludik Emma | 3 | a |
15. | Máté Annabell | 3 | a |
16. | Miklán Anna | 3 | a |
17. | Petrovics Bence | 3 | a |
18. | Pintér Dorka | 3 | a |
19. | Rafaisz Adrienn | 3 | a |
20. | Szabó Hunor János | 3 | a |
21. | Szüsz Maja | 3 | a |
22. | Takács Mirella | 3 | a |
23. | Varjas Léna | 3 | a |
3.b
Osztályfőnök: Sólyom Gyöngyvér – Szárszó Lajos
Ssz. | Tanuló neve | Évf. | oszt. |
1. | Bagossy Hunor Árpád | 3 | b |
2. | Bánkuti Máté | 3 | b |
3. | Fazekas Anna Noémi | 3 | b |
4. | Fodor István | 3 | b |
5. | Grebenár Bence | 3 | b |
6. | Gyurcsó Anna | 3 | b |
7. | Haász Marcell Mihály | 3 | b |
8. | Harmat Dániel | 3 | b |
9. | Jákovics Patrik | 3 | b |
10. | Kardos Péter | 3 | b |
11. | Kaszás Nátán Áser | 3 | b |
12. | Kisteleki Máté | 3 | b |
13. | Kovács Bence | 3 | b |
14. | Kovács-Bokor Máté | 3 | b |
15. | Olasz Dorina Mária | 3 | b |
16. | Salamon Zselyke | 3 | b |
17. | Solymosi Mónika | 3 | b |
18. | Szabó Szilárd | 3 | b |
19. | Szeitert Luca | 3 | b |
20. | Varga Linett | 3 | b |
21. | Zeker Zsombor | 3 | b |
3.c
Osztályfőnök: Aranyos Losonci Ildikó – Vesztergomné Szurma Beáta
1. | Appel Dorina | 3 | c |
2. | Bakos Dávid Péter | 3 | c |
3. | Borzas Barna | 3 | c |
4. | Bús Dorina | 3 | c |
5. | Dóka Attila Milán | 3 | c |
6. | Fónad Patrik | 3 | c |
7. | Hajdu Alfred | 3 | c |
8. | Kovács Levente Nimród | 3 | c |
9. | Kovács Viktória | 3 | c |
10. | Lantos Zalán | 3 | c |
11. | Magnucz Panna | 3 | c |
12. | Mészáros Nóra | 3 | c |
13. | Pádár Kiara | 3 | c |
14. | Pfeffer Szofia | 3 | c |
15. | Rajna Nádja | 3 | c |
16. | Szalai Regina Klaudia | 3 | c |
17. | Torkos Ármin | 3 | c |
18. | Varga Kristóf Zalán | 3 | c |
3.d
Osztályfőnök: Sidóné Pavlicsek Csilla – Hegedűs Szabó Eszter
Ssz. | Tanuló neve | Évf. | oszt. |
1. | Aranyos Bendegúz | 3 | d |
2. | Botos Laura | 3 | d |
3. | Dannecker Nora Sophia | 3 | d |
4. | Erős-Dencsik Geminián Roland | 3 | d |
5. | Farkas Hedvig | 3 | d |
6. | Kapuvári Zsolt | 3 | d |
7. | Kerkuska Flórián | 3 | d |
8. | Kiss Enikő Flóra | 3 | d |
9. | Kovács-Rosta Ágnes | 3 | d |
10. | Mező Lilien Tifani | 3 | d |
11. | Nyári Dorina Luca | 3 | d |
12. | Papp Ramóna | 3 | d |
13. | Rajhóczki Sára | 3 | d |
14. | Szekszárdi Benedek | 3 | d |
15. | Szinyicska Mia | 3 | d |
16. | Varga Máté | 3 | d |
17. | Vigh Milán | 3 | d |
4.a
Osztályfőnök: Gebeiné Szárszó Judit – Szabó Gabriella
Ssz. | Tanuló neve | Évf. | oszt. |
1. | Csányi Armand Árpád | 4 | a |
2. | Csík Petra | 4 | a |
3. | Debreceni Emma | 4 | a |
4. | Érchegyi Hanga | 4 | a |
5. | Fazekas Kinga | 4 | a |
6. | Francsák Zoé | 4 | a |
7. | Gelencsér Péter | 4 | a |
8. | Halász-Nagy Zsombor | 4 | a |
9. | Ihász Tündér Virág | 4 | a |
10. | Kifuth Anna Bianka | 4 | a |
11. | Kiss Lili Szófia | 4 | a |
12. | Lakatos Angéla | 4 | a |
13. | Lakatos Tímea | 4 | a |
14. | Lenhardt Krisztián | 4 | a |
15. | Merl Bence | 4 | a |
16. | Mojzes Tamara | 4 | a |
17. | Nagy Jázmin | 4 | a |
18. | Ritter Zsófia | 4 | a |
19. | Szatmári Bernárd | 4 | a |
20. | Takács Nóra | 4 | a |
21. | Tauz Zétény | 4 | a |
22. | Varga Gréta | 4 | a |
23. | 4 | a | |
24. | 4 | a | |
25. | 4 | a | |
26. | 4 | a | |
27. | 4 | a | |
28. | 4 | a | |
29. | 4 | a | |
30. | 4 | a |
4.b
Osztályfőnök: Dr. Breznyánné Nemes Tünde – Dusza Gabriella
Ssz. | Tanuló neve | Évf. | oszt. |
1. | Gál Botond | 4 | b |
2. | Galambos Szonja | 4 | b |
3. | Gantugs Munkhnaran | 4 | b |
4. | Gazdag Levente | 4 | b |
5. | Győri Nóra | 4 | b |
6. | Kapuvári Zsófia | 4 | b |
7. | Kaszás Ármin | 4 | b |
8. | Kochán Levente | 4 | b |
9. | Kőhegyi Mihály | 4 | b |
10. | Ladányi Natasa | 4 | b |
11. | Márkli Zsófia | 4 | b |
12. | Mészáros Anna | 4 | b |
13. | Pálfi Zalán Márk | 4 | b |
14. | Panka Martin | 4 | b |
15. | Pék Léna Nóra | 4 | b |
16. | Rendes Lujza | 4 | b |
17. | Szabó Endre | 4 | b |
18. | Szabó Noel | 4 | b |
19. | Szilárdi Csongor | 4 | b |
20. | Trautmann Gábor | 4 | b |
21. | Vass Zoltán | 4 | b |
22. | Vladár Ajsa Bella | 4 | b |
4.c
Osztályfőnök: Bognárné Furuglyás Gabriella – Magyar Erika
Ssz. | Tanuló neve | Évf. | oszt. |
1. | Czeglédi Kolos | 4 | c |
2. | Csicskovics Márton | 4 | c |
3. | Farkas Gábor | 4 | c |
4. | Franyó Zétény | 4 | c |
5. | Garancz Emma | 4 | c |
6. | Györki Dorina | 4 | c |
7. | Györök Panka | 4 | c |
8. | Gyurcsó Roland | 4 | c |
9. | Horváth Lotti | 4 | c |
10. | Jánosi Dóra | 4 | c |
11. | Kovács-Rosta József | 4 | c |
12. | Kulcsár Lilla Luca | 4 | c |
13. | Mármarosi Zita | 4 | c |
14. | Ozsváth Ádám | 4 | c |
15. | Radeczki Vince Gergő | 4 | c |
16. | Sándor Emese | 4 | c |
17. | Suhajda Sándor Hunor | 4 | c |
18. | Szekszárdi Tamás | 4 | c |
19. | Takács Léna | 4 | c |
20. | Török Márk | 4 | c |
21. | Utassy Lilla | 4 | c |
Ssz. | Tanuló neve | Évf. | oszt. |
1. | 4 | d | |
2. | 4 | d | |
3. | 4 | d | |
4. | 4 | d | |
5. | 4 | d | |
6. | 4 | d | |
7. | 4 | d | |
8. | 4 | d | |
9. | 4 | d | |
10. | 4 | d | |
11. | 4 | d | |
12. | 4 | d | |
13. | 4 | d | |
14. | 4 | d | |
15. | 4 | d | |
16. | 4 | d | |
17. | 4 | d | |
18. | 4 | d | |
19. | 4 | d |
5.a
Osztályfőnök: Molnár Attila
Ssz. | Tanuló neve | Évf. | oszt. |
1. | Balló Dávid | 5 | a |
2. | Darab Gergő | 5 | a |
3. | Dudás Noémi | 5 | a |
4. | Fehér Soma | 5 | a |
5. | Förhécz Kende | 5 | a |
6. | Gál Kamilla Gabriella | 5 | a |
7. | Gere Gréta Hanna | 5 | a |
8. | Gergely Noel | 5 | a |
9. | Jamal Abdul Naser Modaczer | 5 | a |
10. | Kovács Nóra | 5 | a |
11. | Madarász Molli | 5 | a |
12. | Máté Emma Olívia | 5 | a |
13. | Mendi Lili | 5 | a |
14. | Mihály Balázs Rudolf | 5 | a |
15. | Molnár Jázmin | 5 | a |
16. | Németh Zsolt | 5 | a |
17. | Piroska Zoé Anna | 5 | a |
18. | Sallai Kristóf | 5 | a |
19. | Simon Attila Péter | 5 | a |
20. | Szabó Péter | 5 | a |
21. | Szalai Hanna Panna | 5 | a |
22. | Szmrtyka Benett Konrád | 5 | a |
23. | Takács-Mittág Milán Bence | 5 | a |
24. | Temaj Klevis | 5 | a |
25. | Vizi Benedek | 5 | a |
26. | Zajzon Levente | 5 | a |
27. | Zsákovics Fanni Zsófia | 5 | a |
28. | Urangoo Evelin | 5 | a |
5.b
Osztályfőnök: Feketéné Bodnár Ildikó
Ssz. | Tanuló neve | Évf. | oszt. |
1. | Balogh Bálint | 5 | b |
2. | Bárdos László Balázs | 5 | b |
3. | Bokor Máté Péter | 5 | b |
4. | Csányi Szófia Irén | 5 | b |
5. | Futó Levente | 5 | b |
6. | Góman Jázmin Senon | 5 | b |
7. | Gulyás Alexa Lia | 5 | b |
8. | Hujber Gergő | 5 | b |
9. | Jáksó Netti | 5 | b |
10. | Kajtár Gréta | 5 | b |
11. | Kiss Ákos | 5 | b |
12. | Kovács Flóra | 5 | b |
13. | Lénárt Erik | 5 | b |
14. | Nagy Milán | 5 | b |
15. | Somodi Lara Napsugár | 5 | b |
16. | Szabó Zsombor | 5 | b |
17. | Szőke Milán Ferenc | 5 | b |
18. | Vaskó Anna | 5 | b |
5.c
Osztályfőnök: Takács-Mittág Anikó
Ssz. | Tanuló neve | Évf. | oszt. |
1. | Czibla Hanna Roxána | 5 | c |
2. | Csordás Edvárd | 5 | c |
3. | Dani Kármen Vanessza | 5 | c |
4. | Fazekas Julianna | 5 | c |
5. | Fábián Flóra | 5 | c |
6. | Fekete Zsolt | 5 | c |
7. | Hegedűs Nimród | 5 | c |
8. | Horváth Amira | 5 | c |
9. | Kapocsi Largo | 5 | c |
10. | Kiss Gellért | 5 | c |
11. | Kiss Nikolasz | 5 | c |
12. | Nagy Simon | 5 | c |
13. | Pádár Lili Zoé | 5 | c |
14. | Polányi Zsófia | 5 | c |
15. | Schvarcz Bence | 5 | c |
16. | Simoc Szilvia | 5 | c |
17. | Szondi Nimród | 5 | c |
18. | Szücs Bence Marcell | 5 | c |
19. | Szűcs Attila | 5 | c |
20. | Terneki Alíz | 5 | c |
21. | Tüskés Lara | 5 | c |
22. | Valkai Gergő Kornél | 5 | c |
23. | Vígh Jázmin | 5 | c |
5.d
Osztályfőnök: Szerencse Andrea
Ssz. | Tanuló neve | Évf. | oszt. |
1. | Erdősi Lia Viktória | 5 | d |
2. | Gajdácsi Róbert | 5 | d |
3. | Huszár Noémi | 5 | d |
4. | Kajos Mia Zamira | 5 | d |
5. | Kőrösi Csenge | 5 | d |
6. | Merl Donát | 5 | d |
7. | Mészáros Mira | 5 | d |
8. | Németh Dominik | 5 | d |
9. | Németh Judit | 5 | d |
10. | Schmidt Míra Nóra | 5 | d |
11. | Schmidt Zalán | 5 | d |
12. | Sefcsuk Milos | 5 | d |
13. | Szabó Kitti Anita | 5 | d |
14. | Szalka Maja | 5 | d |
15. | Varga Dominik | 5 | d |
16. | Volter Bálint | 5 | d |
6.a
Osztályfőnök: Tisza Tímea
Ssz. | Tanuló neve | Évf. | oszt. |
1. | Balogh Patrik Attila | 6 | a |
2. | Boldizsár Donát | 6 | a |
3. | Bruzsa Fruzsina | 6 | a |
4. | Bütös Hanna Bianka | 6 | a |
5. | Csányi Márk Imre | 6 | a |
6. | Csányi Mónika | 6 | a |
7. | Farkas Csilla | 6 | a |
8. | Horváth Sára Petra | 6 | a |
9. | Kifuth Ágota Beáta | 6 | a |
10. | Kiss Noémi | 6 | a |
11. | Král Sándor Gábor | 6 | a |
12. | Potyondi Anett Blanka | 6 | a |
13. | Serák Flóra | 6 | a |
14. | Sike Zsombor | 6 | a |
15. | Szebenyi Noel | 6 | a |
16. | Széphegyi Benett | 6 | a |
17. | Tapodi Benedek | 6 | a |
18. | Tenk Nóra | 6 | a |
19. | Urazova Marharyta | 6 | a |
6.b
Osztályfőnök: Nagyidai Zsuzsanna
Ssz. | Tanuló neve | Évf. | oszt. |
1. | Boros Fanni | 6 | b |
2. | Csicskovics Léna Ágnes | 6 | b |
3. | Dér Flórián | 6 | b |
4. | Falusi Zsolt Pál | 6 | b |
5. | Frittmann Brigitta | 6 | b |
6. | Gaszler Patrik | 6 | b |
7. | Gerstmayer Márk | 6 | b |
8. | Görbe Noémi Eszter | 6 | b |
9. | Grabecz Vivien Noémi | 6 | b |
10. | Gyurcsó Vivien | 6 | b |
11. | Hegedüs Noel | 6 | b |
12. | Jákovics Miranda | 6 | b |
13. | Kovács Mirella | 6 | b |
14. | Major Márk | 6 | b |
15. | Marosan Dominik | 6 | b |
16. | Németh Levente | 6 | b |
17. | Palotás Amanda | 6 | b |
18. | Radnai Ákos Ábel | 6 | b |
19. | Skanda Vanda Szamanta | 6 | b |
20. | Szabó Emil | 6 | b |
21. | Telek Kevin Milán | 6 | b |
22. | Varga Lili | 6 | b |
23. | Varga Milán | 6 | b |
6.c
Osztályfőnök: Voleinné Szlávik Judit
Ssz. | Tanuló neve | Évf. | oszt. |
1. | Appel Izabell | 6 | c |
2. | Fekete Noémi | 6 | c |
3. | Fodor Zoltán | 6 | c |
4. | Gajdácsi József | 6 | c |
5. | Grimm Kevin | 6 | c |
6. | Horváth Tímea | 6 | c |
7. | Kara Ádám | 6 | c |
8. | Kiss Csaba Kristóf | 6 | c |
9. | Lantos Csenge | 6 | c |
10. | Molnár Jázmin | 6 | c |
11. | Nyári Kinga Klaudia | 6 | c |
12. | Ősz Beatrix | 6 | c |
13. | Varga Nándor | 6 | c |
14. | Veres Bernadett Vanda | 6 | c |
6.d
Osztályfőnök: Szabóné Vida Andrea
Ssz. | Tanuló neve | Évf. | oszt. |
1. | Asbóth Lilla | 6 | d |
2. | Dánfy Noémi | 6 | d |
3. | Goldschmidt Dorka Maja | 6 | d |
4. | Hauser Milán | 6 | d |
5. | Hegyi Dominika Blanka | 6 | d |
6. | Hornyik Hanga Oliva | 6 | d |
7. | Kálmán Kevin | 6 | d |
8. | Kárpáti Vivien Kitti | 6 | d |
9. | Kochán Ákos | 6 | d |
10. | Kőhegyi Zsófia | 6 | d |
11. | Müller Dóra | 6 | d |
12. | Nagy Milos | 6 | d |
13. | Németh Hanna | 6 | d |
14. | Nyuli Noémi | 6 | d |
15. | Orsós Bence Dániel | 6 | d |
16. | Rafaisz Vivien | 6 | d |
17. | Rajcsányi Sára Lili | 6 | d |
18. | Szabó Gréta | 6 | d |
19. | Szekszárdi Zétény | 6 | d |
20. | Szekszárdi Zsombor | 6 | d |
21. | Varga Zétény | 6 | d |
22. | Vaskó Lotti | 6 | d |
23. | Zsédely Áron Lajos | 6 | d |
7.a
Osztályfőnök: Paprika Jenő
Ssz. | Tanuló neve | Évf. | oszt. |
1. | Bánvölgyi Bálint | 7 | a |
2. | Cseh Tamás | 7 | a |
3. | Domokos Lili Fanni | 7 | a |
4. | Fülesdi Vanessza | 7 | a |
5. | Hegedüs Inez | 7 | a |
6. | Iski Kincső Vivien | 7 | a |
7. | Izsák Regina | 7 | a |
8. | Jamal Abdul Naser Raihan | 7 | a |
9. | Jeszenői Milán | 7 | a |
10. | Kővári Laura | 7 | a |
11. | Pál Bianka | 7 | a |
12. | Peredi Nóra | 7 | a |
13. | Simon István Máté | 7 | a |
14. | Szabó Dominik | 7 | a |
15. | Telek Olivér Zoltán | 7 | a |
16. | Tóth Álmos László | 7 | a |
17. | Tóth László Tibor | 7 | a |
18. | Varga Viktória Kíra | 7 | a |
19. | Varga Zsombor Benedek | 7 | a |
20. | Villányi Bertalan | 7 | a |
21. | Virág Milán | 7 | a |
7.b
Osztályfőnök: Keszthelyiné Greschner Ágnes
Ssz. | Tanuló neve | Évf. | oszt. |
1. | Badi Liliána | 7 | b |
2. | Bátai-Tóth Alexandra | 7 | b |
3. | Béni Jázmin | 7 | b |
4. | Gecse Janka | 7 | b |
5. | Gergő Roland | 7 | b |
6. | Herceg Antónia | 7 | b |
7. | Kelemen Tamás Áron | 7 | b |
8. | Kotaszek Rebeka Mirella | 7 | b |
9. | Kőkuti Kevin | 7 | b |
10. | Lampert Ádám | 7 | b |
11. | Maár Luca | 7 | b |
12. | Márkli Balázs | 7 | b |
13. | Muntyán Emese | 7 | b |
14. | Nótás Martin Gyula | 7 | b |
15. | Rafai Kevin István | 7 | b |
16. | Solymosi Szabolcs | 7 | b |
17. | Szabó Angéla | 7 | b |
18. | Szélpál Milán László | 7 | b |
7.c
Osztályfőnök: Rózsa Márta
Ssz. | Tanuló neve | Évf. | oszt. |
1. | Bakos Anna Krisztina | 7 | c |
2. | Bali Lilla Liliána | 7 | c |
3. | Balog Olivér | 7 | c |
4. | Csányi Tibor | 7 | c |
5. | Csüllög Ádám Péter | 7 | c |
6. | Göbölyös Maja Jázmin | 7 | c |
7. | Grossmann Roland Gyula | 7 | c |
8. | Harsányi Máté | 7 | c |
9. | Juhász Mátyás | 7 | c |
10. | Kákonyi Marcell László | 7 | c |
11. | Marczi Milán | 7 | c |
12. | Molnár Letícia Cintia | 7 | c |
13. | Pap Dominik | 7 | c |
14. | Samu Zoé | 7 | c |
15. | Zábojnyik Zsófia | 7 | c |
16. | Varga Viktória Klaudia | 7 | c |
7.d
Osztályfőnök: Biró Éva Zsuzsanna
Ssz. | Tanuló neve | Évf. | oszt. |
1. | Bátor Levente István | 7 | d |
2. | Frühvald Kitti | 7 | d |
3. | Kapuvári Márta | 7 | d |
4. | Kiss Krisztián | 7 | d |
5. | Koós Tamás Béla | 7 | d |
6. | Kovács Dániel Ákos | 7 | d |
7. | Kovács-Rosta Viktor | 7 | d |
8. | Mácsfalvi Andor István | 7 | d |
9. | Metláger Soma | 7 | d |
10. | Németh Csenge | 7 | d |
11. | Nyuli Laura | 7 | d |
12. | Schujer Enikő | 7 | d |
13. | Szabó Dominik Gábor | 7 | d |
14. | Szabó Lilien | 7 | d |
15. | Tóth Antónió Alex | 7 | d |
16. | Vass Levente | 7 | d |
17. | Vödrös Lili | 7 | d |
18. | Wolf Boglárka Luca | 7 | d |
19. | Zakar Bíborka Leila | 7 | d |
8.a
Osztályfőnök: Lukács Ildikó
Ssz. | Tanuló neve | Évf. | oszt. |
1. | Bezerédi Laura | 8 | a |
2. | Boldizsár Dorina | 8 | a |
3. | Csányi Csaba Károly | 8 | a |
4. | De Gaspari Lara Isabel | 8 | a |
5. | Erdei Tamara Sára | 8 | a |
6. | Jamal Abdul Naser Mosawar | 8 | a |
7. | Kapuvári Ferenc | 8 | a |
8. | Kerner Luca | 8 | a |
9. | Klempa Csaba Róbert | 8 | a |
10. | Köles Patrik Krisztián | 8 | a |
11. | Kuczka Marcell | 8 | a |
12. | Madarász Míra | 8 | a |
13. | Marozsán Ádám | 8 | a |
14. | Sallai Nóra | 8 | a |
15. | Sándor Kevin Attila | 8 | a |
16. | Schneider Márkusz Zoltán | 8 | a |
17. | Sopronyi Tibor | 8 | a |
18. | Tauz Janka Alíz | 8 | a |
19. | Tuba Réka Amina | 8 | a |
20. | Verbai Bence Máté | 8 | a |
8. b
Osztályfőnök: Tatár Edina
Ssz. | Tanuló neve | Évf. | oszt. |
1. | Bereczky Boglárka Anna | 8 | b |
2. | Csepcsényi Máté | 8 | b |
3. | Csóka Bálint | 8 | b |
4. | Farkas Martin | 8 | b |
5. | Fülöp Ferenc | 8 | b |
