Alsó tagozat:
1.a 1.b 1.c 1.d 2.a 2.b 2.c 2.d 3.a 3.b 3.c 3.d 4.a 4.b 4.c 4.d
Felső tagozat:
5.a 5.b 5.c 5.d 6.a 6.b 6.c 6.d 7.a 7.b 7.c 7.d 8.a 8.b 8.c 8.d
1.a
Osztályfőnök: Flick Szabina – Facskó Ágnes
Ssz. | Tanuló neve | Évf. | oszt. |
1. | Bárdos Annamária | 1 | a |
2. | Benedeczki Dávid | 1 | a |
3. | Ferencz Gábor Dominik | 1 | a |
4. | Fülesdi Gergő | 1 | a |
5. | Fülöp Nóra | 1 | a |
6. | Hegedűs Bercel | 1 | a |
7. | Horváth Kíra | 1 | a |
8. | Ihász Napsugár | 1 | a |
9. | Kállai Nóra | 1 | a |
10. | Kis Ágnes | 1 | a |
11. | Kovács Loretta | 1 | a |
12. | Lakatos Noémi | 1 | a |
13. | Mojzes Natasa Viktória | 1 | a |
14. | Molnár Réka Anna | 1 | a |
15. | Pesei Szófia | 1 | a |
16. | Siroki Amira | 1 | a |
17. | Stadler András | 1 | a |
18. | Szabó Ivett Petra | 1 | a |
19. | Szalai Nóra | 1 | a |
20. | Tóth Emma Flóra | 1 | a |
21. | Tőkei Gábor | 1 | a |
22. | Varga Marcell Nándor | 1 | a |
23. | Veinbach Ármin | 1 | a |
24. | Vizi Alíz | 1 | a |
Osztályfőnök: Simon Gyuláné – Vizi-Németh Adrienn
Ssz. | Tanuló neve | Évf. | oszt. |
1. | Alattyáni Tamás Viktor | 1 | b |
2. | Balogh Dorka | 1 | b |
3. | Bánkuti Márk | 1 | b |
4. | Frank Vanda | 1 | b |
5. | Gyuris Dóra | 1 | b |
6. | Herkli Lili | 1 | b |
7. | Jung Melissza Mariann | 1 | b |
8. | Karczub Kristóf | 1 | b |
9. | Kárgli Zsigmond | 1 | b |
10. | Kosztics Szelina | 1 | b |
11. | Lázár Alex Péter | 1 | b |
12. | Lengyel Zénó Alex | 1 | b |
13. | Mácsfalvi Zoárd | 1 | b |
14. | Molnár Zoé Szonja | 1 | b |
15. | Petrovics Szebasztián Rikárdó | 1 | b |
16. | Rentsennorov Enkhcimeg | 1 | b |
17. | Richter Benjámin László | 1 | b |
18. | Rodenbücher Izabella | 1 | b |
19. | Sárközi Melinda Henrietta | 1 | b |
20. | Schmidt Marcell | 1 | b |
21. | Szabó Blanka | 1 | b |
22. | Szedlák Laura | 1 | b |
23. | Vargán Norbert Benjámin | 1 | b |
24. | Zsigó Szonja Anita | 1 | b |
Osztályfőnök: Rauf Andrea – Hermann Noémi
Ssz. | Tanuló neve | Évf. | oszt. |
1. | Bosnyák Bella Lia | 1 | c |
2. | Czibrán Lívia Veronika | 1 | c |
3. | Czirják Emma | 1 | c |
4. | Fekete Kornél Zsolt | 1 | c |
5. | Hegyi Marcell Olivér | 1 | c |
6. | Horváth Benett | 1 | c |
7. | Jassó Veronika | 1 | c |
8. | Kelemen Hanna | 1 | c |
9. | Kochán Kende | 1 | c |
10. | Lőrincz Liána | 1 | c |
11. | Majnár Fanni | 1 | c |
12. | Majnár Panka | 1 | c |
13. | Mándi Milán | 1 | c |
14. | Marozsán Máté | 1 | c |
15. | Móró Kincső Ella | 1 | c |
16. | Parádi Dániel | 1 | c |
17. | Szakács Nóra | 1 | c |
18. | Szalafai Kincső | 1 | c |
19. | Szalók Kálmán | 1 | c |
20. | Szénási Emese | 1 | c |
21. | Sztefopulosz Szófia | 1 | c |
22. | Troppert Szonja | 1 | c |
23. | Varga Noel Martin | 1 | c |
Osztályfőnök:
2.a
Osztályfőnök: Jánosiné Szegfű Andrea – Mészárosné Mayer Gabriella
Ssz. | Tanuló neve | Évf. | oszt. |
1. | Bacsa Zsolt | 2 | a |
2. | Bereczky Benedek Zoltán | 2 | a |
3. | Bezerédi Zoltán | 2 | a |
4. | Boros Dorka | 2 | a |
5. | Farkas Bálint Levente | 2 | a |
6. | Fekete Ábel | 2 | a |
7. | Gál Roland Erik | 2 | a |
8. | Hegyi Fanni | 2 | a |
9. | Jamal Abdul Naser Jamalzaei | 2 | a |
10. | Kiss Titanilla | 2 | a |
11. | Kucsera Zalán Ferenc | 2 | a |
12. | Ludik Emma | 2 | a |
13. | Máté Annabell | 2 | a |
14. | Miklán Anna | 2 | a |
15. | Petrovics Bence | 2 | a |
16. | Pintér Dorka | 2 | a |
17. | Rafaisz Adrienn | 2 | a |
18. | Szabó Hunor János | 2 | a |
19. | Szüsz Maja | 2 | a |
20. | Takács Mirella | 2 | a |
21. | Varjas Léna | 2 | a |
2.b
Osztályfőnök: Sólyom Gyöngyvér – Szárszó Lajos
Ssz. | Tanuló neve | Évf. | oszt. |
1. | Bagossy Hunor Árpád | 2 | b |
2. | Bánkuti Máté | 2 | b |
3. | Fazekas Anna Noémi | 2 | b |
4. | Fodor István | 2 | b |
5. | Grebenár Bence | 2 | b |
6. | Gyurcsó Anna | 2 | b |
7. | Haász Marcell Mihály | 2 | b |
8. | Harmat Dániel | 2 | b |
9. | Jákovics Patrik | 2 | b |
10. | Kardos Péter | 2 | b |
11. | Kaszás Nátán Áser | 2 | b |
12. | Kisteleki Máté | 2 | b |
13. | Kovács Bence | 2 | b |
14. | Kovács-Bokor Máté | 2 | b |
15. | Salamon Zselyke | 2 | b |
16. | Solymosi Mónika | 2 | b |
17. | Szabó Bence József | 2 | b |
18. | Szabó Szilárd | 2 | b |
19. | Szeitert Luca | 2 | b |
20. | Varga Linett | 2 | b |
21. | Zeker Zsombor | 2 | b |
2.c
Osztályfőnök: Aranyos-Losonci Ildikó –Vesztergomné Szurma Beáta
1. | Appel Dorina | 2 | c |
2. | Bakos Dávid Péter | 2 | c |
3. | Borzas Barna | 2 | c |
4. | Bús Dorina | 2 | c |
5. | Dóka Attila Milán | 2 | c |
6. | Fekete Nóra | 2 | c |
7. | Fónad Patrik | 2 | c |
8. | Győri Dorina Lia | 2 | c |
9. | Győri Regina Kinga | 2 | c |
10. | Hajdu Alfred | 2 | c |
11. | Karsay Nikolasz Ferenc | 2 | c |
12. | Kovács Levente Nimród | 2 | c |
13. | Kovács Viktória | 2 | c |
14. | Lantos Zalán | 2 | c |
15. | Mészáros Nóra | 2 | c |
16. | Németh Anna | 2 | c |
17. | Pádár Kiara | 2 | c |
18. | Rajna Nádja | 2 | c |
19. | Torkos Ármin | 2 | c |
20. | Varga Kristóf Zalán | 2 | c |
2.d
Osztályfőnök: Sidóné Pavlicsek Csilla
Ssz. | Tanuló neve | Évf. | oszt. |
1. | Aranyos Bendegúz | 2 | d |
2. | Boros Noémi | 2 | d |
3. | Botos Laura | 2 | d |
4. | Dannecker Nora Sophia | 2 | d |
5. | Erős-Dencsik Geminián Roland | 2 | d |
6. | Farkas Hedvig | 2 | d |
7. | Kapuvári Zsolt | 2 | d |
8. | Kerkuska Flórián | 2 | d |
9. | Kiss Enikő Flóra | 2 | d |
10. | Kovács-Rosta Ágnes | 2 | d |
11. | Mező Lilien Tifani | 2 | d |
12. | Nyári Dorina Luca | 2 | d |
13. | Papp Ramóna | 2 | d |
14. | Piskóti Zoé | 2 | d |
15. | Rajhóczki Sára | 2 | d |
16. | Szekszárdi Benedek | 2 | d |
17. | Szinyicska Mia | 2 | d |
18. | Varga Máté | 2 | d |
19. | Vigh Milán | 2 | d |
3.a
Osztályfőnök: Gebeiné Szárszó Judit – Szabó Gabriella
Ssz. | Tanuló neve | Évf. | oszt. |
1. | Csányi Armand Árpád | 3 | a |
2. | Csík Petra | 3 | a |
3. | Debreceni Emma | 3 | a |
4. | Fazekas Kinga | 3 | a |
5. | Francsák Zoé | 3 | a |
6. | Gelencsér Péter | 3 | a |
7. | Halász-Nagy Zsombor | 3 | a |
8. | Ihász Tündér Virág | 3 | a |
9. | Kifuth Anna Bianka | 3 | a |
10. | Kiss Lili Szófia | 3 | a |
11. | Lakatos Angéla | 3 | a |
12. | Lakatos Tímea | 3 | a |
13. | Lenhardt Krisztián | 3 | a |
14. | Merl Bence | 3 | a |
15. | Mojzes Tamara | 3 | a |
16. | Nagy Jázmin | 3 | a |
17. | Pető Károly Richárd | 3 | a |
18. | Ritter Zsófia | 3 | a |
19. | Sárdi Dominik | 3 | a |
20. | Sárdi Dorián | 3 | a |
21. | Szatmári Bernárd | 3 | a |
22. | Takács Nóra | 3 | a |
23. | Tauz Zétény | 3 | a |
24. | Varga Gréta | 3 | a |
3.b
Osztályfőnök: Dr. Breznyánné Nemes Tünde – Dusza Gabriella
Ssz. | Tanuló neve | Évf. | oszt. |
1. | Gál Botond | 3 | b |
2. | Galambos Szonja | 3 | b |
3. | Gazdag Levente | 3 | b |
4. | Győri Nóra | 3 | b |
5. | Kapuvári Zsófia | 3 | b |
6. | Kaszás Ármin | 3 | b |
7. | Kochán Levente | 3 | b |
8. | Kőhegyi Mihály | 3 | b |
9. | Ladányi Natasa | 3 | b |
10. | Márkli Zsófia | 3 | b |
11. | Mészáros Anna | 3 | b |
12. | Pálfi Zalán Márk | 3 | b |
13. | Panka Martin | 3 | b |
14. | Pék Léna Nóra | 3 | b |
15. | Rendes Lujza | 3 | b |
16. | Szabó Endre | 3 | b |
17. | Szabó Noel | 3 | b |
18. | Szilárdi Csongor | 3 | b |
19. | Trautmann Gábor | 3 | b |
20. | Vass Zoltán | 3 | b |
21. | Vladár Ajsa Bella | 3 | b |
3.c
Osztályfőnök: Bognárné Furuglyás Gabriella – Magyar Erika
1. | Czeglédi Kolos | 3 | c |
2. | Csicskovics Márton | 3 | c |
3. | Farkas Gábor | 3 | c |
4. | Franyó Zétény | 3 | c |
5. | Garancz Emma | 3 | c |
6. | Györki Dorina | 3 | c |
7. | Györök Panka | 3 | c |
8. | Gyurcsó Roland | 3 | c |
9. | Horváth Lotti | 3 | c |
10. | Jánosi Dóra | 3 | c |
11. | Kiss Éva Mercédesz | 3 | c |
12. | Kovács-Rosta József | 3 | c |
13. | Kulcsár Lilla Luca | 3 | c |
14. | Mármarosi Zita | 3 | c |
15. | Ozsváth Ádám | 3 | c |
16. | Radeczki Vince Gergő | 3 | c |
17. | Sándor Emese | 3 | c |
18. | Suhajda Sándor Hunor | 3 | c |
19. | Szekszárdi Tamás | 3 | c |
20. | Takács Léna | 3 | c |
21. | Török Márk | 3 | c |
22. | Utassy Lilla | 3 | c |
3.d
Osztályfőnök:
4.a
Osztályfőnök: Bodáné Süki Anikó – Bebesi Csaba
Ssz. | Tanuló neve | Évf. | oszt. |
1. | Balló Dávid | 4 | a |
2. | Darab Gergő | 4 | a |
3. | Dobrádi Viktória | 4 | a |
4. | Dudás Noémi | 4 | a |
5. | Fehér Soma | 4 | a |
6. | Förhécz Kende | 4 | a |
7. | Gál Kamilla Gabriella | 4 | a |
8. | Gere Gréta Hanna | 4 | a |
9. | Gergely Noel | 4 | a |
10. | Jamal Abdul Naser Modaczer | 4 | a |
11. | Kovács Nóra | 4 | a |
12. | Madarász Molli | 4 | a |
13. | Máté Emma Olívia | 4 | a |
14. | Mendi Lili | 4 | a |
15. | Mihály Balázs Rudolf | 4 | a |
16. | Molnár Jázmin | 4 | a |
17. | Németh Zsolt | 4 | a |
18. | Piroska Zoé Anna | 4 | a |
19. | Radványi Viktória | 4 | a |
20. | Sallai Kristóf | 4 | a |
21. | Simon Attila Péter | 4 | a |
22. | Szabó Péter | 4 | a |
23. | Szalai Hanna Panna | 4 | a |
24. | Szmrtyka Benett Konrád | 4 | a |
25. | Takács-Mittág Milán Bence | 4 | a |
26. | Temaj Klevis | 4 | a |
27. | Vizi Benedek | 4 | a |
28. | Zajzon Levente | 4 | a |
29. | Zsákovics Fanni Zsófia | 4 | a |
30. | Urangoo Evelin | 4 | a |
4.b
Osztályfőnök: Johan Fanni – Szabóné Nagy Krisztina
Ssz. | Tanuló neve | Évf. | oszt. |
1. | Balogh Bálint | 4 | b |
2. | Bárdos László Balázs | 4 | b |
3. | Bokor Máté Péter | 4 | b |
4. | Csányi Szófia Irén | 4 | b |
5. | Futó Levente | 4 | b |
6. | Gulyás Alexa Lia | 4 | b |
7. | Hódosi Emma | 4 | b |
8. | Hujber Gergő | 4 | b |
9. | Jáksó Netti | 4 | b |
10. | Kajtár Gréta | 4 | b |
11. | Kiss Ákos | 4 | b |
12. | Kovács Flóra | 4 | b |
13. | Lénárt Erik | 4 | b |
14. | Nagy Milán | 4 | b |
15. | Parag Regina | 4 | b |
16. | Somodi Lara Napsugár | 4 | b |
17. | Szabó Zsombor | 4 | b |
18. | Szőke Milán Ferenc | 4 | b |
19. | Vaskó Anna | 4 | b |
4.c
Osztályfőnök: Gajdó Krisztina
Ssz. | Tanuló neve | Évf. | oszt. |
1. | Biró Panna | 4 | c |
2. | Fábián Flóra | 4 | c |
3. | Fekete Zsolt | 4 | c |
4. | Hegedűs Nimród | 4 | c |
5. | Horváth Amira | 4 | c |
6. | Kapocsi Largo | 4 | c |
7. | Kiss Gellért | 4 | c |
8. | Kiss Nikolasz | 4 | c |
9. | Kulcsár Réka Tímea | 4 | c |
10. | Nagy Ádám | 4 | c |
11. | Nagy Simon | 4 | c |
12. | Polányi Zsófia | 4 | c |
13. | Radeczki Sára Réka | 4 | c |
14. | Schvarcz Bence | 4 | c |
15. | Simoc Szilvia | 4 | c |
16. | Szondi Nimród | 4 | c |
17. | Szücs Bence Marcell | 4 | c |
18. | Szűcs Attila | 4 | c |
19. | Tüskés Lara | 4 | c |
20. | Varga Kincső | 4 | c |
21. | Vesztergom Miklós | 4 | c |
22. | Vesztergom Vilmos | 4 | c |
23. | Vígh Jázmin | 4 | c |
4.d
Osztályfőnök: Hegedűsné Látos Andrea – Novák Gáborné
Ssz. | Tanuló neve | Évf. | oszt. |
1. | Erdősi Lia Viktória | 4 | d |
2. | Gajdácsi Róbert | 4 | d |
3. | Huszár Noémi | 4 | d |
4. | Kajos Mia Zamira | 4 | d |
5. | Koppányi Eszter | 4 | d |
6. | Merl Donát | 4 | d |
7. | Mészáros Mira | 4 | d |
8. | Németh Dominik | 4 | d |
9. | Németh Judit | 4 | d |
10. | Rabi Levente | 4 | d |
11. | Schmidt Míra Nóra | 4 | d |
12. | Schmidt Zalán | 4 | d |
13. | Sefcsuk Milos | 4 | d |
14. | Szabó Kitti Anita | 4 | d |
15. | Szalai Petra | 4 | d |
16. | Szalka Maja | 4 | d |
17. | Szendy Balázs Noel | 4 | d |
18. | Varga Dominik | 4 | d |
19. | Volter Bálint | 4 | d |
5.a
Osztályfőnök: Tisza Tímea
Ssz. | Tanuló neve | Évf. | oszt. |
1. | Boldizsár Donát | 5 | a |
2. | Bütös Hanna Bianka | 5 | a |
3. | Csányi Márk Imre | 5 | a |
4. | Csányi Mónika | 5 | a |
5. | Farkas Csilla | 5 | a |
6. | Horváth Sára Petra | 5 | a |
7. | Kifuth Ágota Beáta | 5 | a |
8. | Kiss Noémi | 5 | a |
9. | Kővári Marcell | 5 | a |
10. | Král Sándor Gábor | 5 | a |
11. | Potyondi Anett Blanka | 5 | a |
12. | Serák Flóra | 5 | a |
13. | Sike Zsombor | 5 | a |
14. | Slett Korina Virág | 5 | a |
15. | Szebenyi Noel | 5 | a |
16. | Széphegyi Benett | 5 | a |
17. | Tenk Nóra | 5 | a |
5.b
Osztályfőnök: Nagyidai Zsuzsanna
Ssz. | Tanuló neve | Évf. | oszt. |
1. | Boros Fanni | 5 | b |
2. | Csicskovics Léna Ágnes | 5 | b |
3. | Dér Flórián | 5 | b |
4. | Falusi Zsolt Pál | 5 | b |
5. | Frittmann Brigitta | 5 | b |
6. | Gaszler Patrik | 5 | b |
7. | Gerstmayer Márk | 5 | b |
8. | Görbe Noémi Eszter | 5 | b |
9. | Grabecz Vivien Noémi | 5 | b |
10. | Gyurcsó Vivien | 5 | b |
11. | Hegedüs Noel | 5 | b |
12. | Jákovics Miranda | 5 | b |
13. | Kovács Mirella | 5 | b |
14. | Major Márk | 5 | b |
15. | Marosan Dominik | 5 | b |
16. | Németh Levente | 5 | b |
17. | Palotás Amanda | 5 | b |
18. | Radnai Ákos Ábel | 5 | b |
19. | Skanda Vanda Szamanta | 5 | b |
20. | Szabó Emil | 5 | b |
21. | Telek Kevin Milán | 5 | b |
22. | Varga Lili | 5 | b |
23. | Varga Milán | 5 | b |
5.c
Osztályfőnök: Voleinné Szlávik Judit
Ssz. | Tanuló neve | Évf. | oszt. |
1. | Appel Izabell | 5 | c |
2. | Fekete Noémi | 5 | c |
3. | Fodor Zoltán | 5 | c |
4. | Gajdácsi József | 5 | c |
5. | Grimm Kevin | 5 | c |
6. | Horváth Tímea | 5 | c |
7. | Kara Ádám | 5 | c |
8. | Kiss Csaba Kristóf | 5 | c |
9. | Lantos Csenge | 5 | c |
10. | Molnár Jázmin | 5 | c |
11. | Nyári Kinga Klaudia | 5 | c |
12. | Ősz Beatrix | 5 | c |
13. | Túróczi Lili | 5 | c |
14. | Veres Bernadett Vanda | 5 | c |
5.d
Osztályfőnök: Szabóné Vida Andrea
Ssz. | Tanuló neve | Évf. | oszt. |
1. | Dánfy Noémi | 5 | d |
2. | Dur Sándor Dogu | 5 | d |
3. | Goldschmidt Dorka Maja | 5 | d |
4. | Hauser Milán | 5 | d |
5. | Hegyi Dominika Blanka | 5 | d |
6. | Hornyik Hanga Oliva | 5 | d |
7. | Kálmán Kevin | 5 | d |
8. | Kárpáti Vivien Kitti | 5 | d |
9. | Kochán Ákos | 5 | d |
10. | Kőhegyi Zsófia | 5 | d |
11. | Müller Dóra | 5 | d |
12. | Nagy Milos | 5 | d |
13. | Németh Hanna | 5 | d |
14. | Rafaisz Vivien | 5 | d |
15. | Rajcsányi Sára Lili | 5 | d |
16. | Szabó Gréta | 5 | d |
17. | Szalók Zoé Szandra | 5 | d |
18. | Szekszárdi Zétény | 5 | d |
19. | Szekszárdi Zsombor | 5 | d |
20. | Varga Zétény | 5 | d |
21. | Vaskó Lotti | 5 | d |
22. | Zsédely Áron Lajos | 5 | d |
6.a
Osztályfőnök: Paprika Jenő
Ssz. | Tanuló neve | Évf. | oszt. |
1. | Bánvölgyi Bálint | 6 | a |
2. | Bezerédi Nóra | 6 | a |
3. | Cseh Tamás | 6 | a |
4. | Domokos Lili Fanni | 6 | a |
5. | Fülesdi Vanessza | 6 | a |
6. | Guttman Bence Attila | 6 | a |
7. | Hegedüs Inez | 6 | a |
8. | Iski Kincső Vivien | 6 | a |
9. | Izsák Regina | 6 | a |
10. | Jamal Abdul Naser Raihan | 6 | a |
11. | Jeszenői Milán | 6 | a |
12. | Kiss Kinga | 6 | a |
13. | Kővári Laura | 6 | a |
14. | Nagy Panka | 6 | a |
15. | Pál Bianka | 6 | a |
16. | Peredi Nóra | 6 | a |
17. | Pillmann Gréta | 6 | a |
18. | Simon István Máté | 6 | a |
19. | Szabó Dominik | 6 | a |
20. | Szoták Vivien Szilvia | 6 | a |
21. | Telek Olivér Zoltán | 6 | a |
22. | Tóth Álmos László | 6 | a |
23. | Tóth László Tibor | 6 | a |
24. | Varga Viktória Kíra | 6 | a |
25. | Varga Zsombor Benedek | 6 | a |
26. | Villányi Bertalan | 6 | a |
27. | Virág Milán | 6 | a |
6.b
Osztályfőnök: Keszthelyiné Greschner Ágnes
Ssz. | Tanuló neve | Évf. | oszt. |
1. | Badi Liliána | 6 | b |
2. | Bátai Alexandra | 6 | b |
3. | Béni Jázmin | 6 | b |
4. | Gecse Janka | 6 | b |
5. | Gergő Roland | 6 | b |
6. | Herceg Antónia | 6 | b |
7. | Horváth Eszter | 6 | b |
8. | Kelemen Tamás Áron | 6 | b |
9. | Kotaszek Rebeka Mirella | 6 | b |
10. | Kovács Hunor | 6 | b |
11. | Kőkuti Kevin | 6 | b |
12. | Lampert Ádám | 6 | b |
13. | Maár Luca | 6 | b |
14. | Márkli Balázs | 6 | b |
15. | Muntyán Emese | 6 | b |
16. | Nótás Martin Gyula | 6 | b |
17. | Rafai Kevin István | 6 | b |
18. | Solymosi Szabolcs | 6 | b |
19. | Szabó Angéla | 6 | b |
20. | Szabó Viktória | 6 | b |
21. | Varga Nándor | 6 | b |
6.c
Osztályfőnök: Rózsa Márta
Ssz. | Tanuló neve | Évf. | oszt. |
1. | Bakos Anna Krisztina | 6 | c |
2. | Bali Lilla Liliána | 6 | c |
3. | Balog Olivér | 6 | c |
4. | Csányi Tibor | 6 | c |
5. | Csüllög Ádám Péter | 6 | c |
6. | Farkas Dávid László | 6 | c |
7. | Göbölyös Maja Jázmin | 6 | c |
8. | Grossmann Roland Gyula | 6 | c |
9. | Harsányi Máté | 6 | c |
10. | Horváth Benjámin | 6 | c |
11. | Horváth Milán Béla | 6 | c |
12. | Juhász Mátyás | 6 | c |
13. | Kákonyi Marcell László | 6 | c |
14. | Marczi Milán | 6 | c |
15. | Pap Dominik | 6 | c |
16. | Samu Zoé | 6 | c |
17. | Varga Viktória Klaudia | 6 | c |
6.d
Osztályfőnök:Biró Éva Zsuzsanna
Ssz. | Tanuló neve | Évf. | oszt. |
1. | Bátor Levente István | 6 | d |
2. | Frühvald Kitti | 6 | d |
3. | Kapuvári Márta | 6 | d |
4. | Kiss Krisztián | 6 | d |
5. | Koós Tamás Béla | 6 | d |
6. | Kovács Dániel Ákos | 6 | d |
7. | Kovács-Rosta Viktor | 6 | d |
8. | Mácsfalvi Andor István | 6 | d |
9. | Metláger Soma | 6 | d |
10. | Németh Csenge | 6 | d |
11. | Nyuli Laura | 6 | d |
12. | Szabó Dominik Gábor | 6 | d |
13. | Szabó Lilien | 6 | d |
14. | Tóth Antónió Alex | 6 | d |
15. | Vass Levente | 6 | d |
16. | Vödrös Lili | 6 | d |
17. | Wolf Boglárka Luca | 6 | d |
18. | Zakar Bíborka Leila | 6 | d |
7.a
Osztályfőnök: Lukács Ildikó
Ssz. | Tanuló neve | Évf. | oszt. |
1. | Belső Boglárka Zsófia | 7 | a |
2. | Bezerédi Laura | 7 | a |
3. | Boldizsár Dorina | 7 | a |
4. | Csányi Csaba Károly | 7 | a |
5. | De Gaspari Lara Isabel | 7 | a |
6. | Erdei Tamara Sára | 7 | a |
7. | Jamal Abdul Naser Mosawar | 7 | a |
8. | Kapuvári Ferenc | 7 | a |
9. | Klempa Csaba Róbert | 7 | a |
10. | Köles Patrik Krisztián | 7 | a |
11. | Kuczka Marcell | 7 | a |
12. | Madarász Míra | 7 | a |
13. | Marozsán Ádám | 7 | a |
14. | Sallai Nóra | 7 | a |
15. | Sándor Kevin Attila | 7 | a |
16. | Schneider Márkusz Zoltán | 7 | a |
17. | Sopronyi Tibor | 7 | a |
18. | Tauz Janka Alíz | 7 | a |
19. | Tuba Réka Amina | 7 | a |
20. | Verbai Bence Máté | 7 | a |
7.b
Osztályfőnök: Tatár Edina
Ssz. | Tanuló neve | Évf. | oszt. |
1. | Bereczky Boglárka Anna | 7 | b |
2. | Csepcsényi Máté | 7 | b |
3. | Csóka Bálint | 7 | b |
4. | Farkas Martin | 7 | b |
5. | Fülöp Ferenc | 7 | b |
6. | Gergő Benedek | 7 | b |
7. | Homonnai Rebeka | 7 | b |
8. | Ilyés Roland | 7 | b |
9. | Kaszás Marcell | 7 | b |
10. | Kertai Zsombor | 7 | b |
11. | Kovács Mózes Máté | 7 | b |
12. | Kugler Janka | 7 | b |
13. | Nagy-Enyedi Míra | 7 | b |
14. | Németh-Rónaky Hella | 7 | b |
15. | Ottinger Kamilla Luca | 7 | b |
16. | Prajda Rebeka | 7 | b |
17. | Pribék Alexa Hajnalka | 7 | b |
18. | Schrick Amira | 7 | b |
19. | Szabó Dorina | 7 | b |
20. | Szabó Gábor Bendegúz | 7 | b |
21. | Takács Odett Laura | 7 | b |
22. | Tarr Jázmin | 7 | b |
23. | Tischner Virág Rebeka | 7 | b |
24. | Tóth Izabella | 7 | b |
25. | Tőkei Alexandra | 7 | b |
26. | Varga Vanda | 7 | b |
27. | Varga Zalán | 7 | b |
28. | Vizi Attila | 7 | b |
29. | Zitoudis Aris | 7 | b |
7.c
Osztályfőnök: Csapó Mária
Ssz. | Tanuló neve | Évf. | oszt. |
1. | Belső Dávid | 7 | c |
2. | Bogó Anna | 7 | c |
3. | Darnai Laura Gréta | 7 | c |
4. | Fogas Olivér | 7 | c |
5. | Földi Tímea | 7 | c |
6. | Kállai-Borik Kristóf | 7 | c |
7. | Kékes Bálint | 7 | c |
8. | Kenyeres Boglárka | 7 | c |
9. | Koós Martin Tamás | 7 | c |
10. | Kvák Bálint | 7 | c |
11. | Liszonyi Hanga Bianka | 7 | c |
12. | Marosi Dóra Petra | 7 | c |
13. | Ősz Gábor Szabolcs | 7 | c |
14. | Pap Lia Mirjam | 7 | c |
15. | Pirger Zsombor | 7 | c |
16. | Prokop Kamilla Hajnalka | 7 | c |
17. | Soós Bálint | 7 | c |
18. | Soós Fanni Anita | 7 | c |
19. | Süle Réka | 7 | c |
20. | Szabó Hanna | 7 | c |
21. | Szabó Veronika | 7 | c |
22. | Szopori Nóra | 7 | c |
23. | Tapaszi Tibor | 7 | c |
24. | Török Nóra | 7 | c |
25. | Varga Bence Zsombor | 7 | c |
7.d
Osztályfőnök:
8.a
Osztályfőnök: Takács-Mittág Anikó
Ssz. | Tanuló neve | Évf. | oszt. |
1. | Bors Luca | 8 | a |
2. | Bükki Gergely | 8 | a |
3. | Darab Márton | 8 | a |
4. | Egejuru Euniké Sára | 8 | a |
5. | Gál Bendegúz | 8 | a |
6. | Gallai Réka Krisztina | 8 | a |
7. | Gere Éva | 8 | a |
8. | Gráczer Eszter | 8 | a |
9. | György Noémi Rebeka | 8 | a |
10. | Heizler Gabriella | 8 | a |
11. | Heizler Milán | 8 | a |
12. | Jankovics Adél | 8 | a |
13. | Jeszenői Virág Petra | 8 | a |
14. | Karaisaridis Georgios | 8 | a |
15. | Kállai Gábor | 8 | a |
16. | Kindle Csaba | 8 | a |
17. | Kiss Illés Dénes | 8 | a |
18. | Kuminka Zsombor | 8 | a |
19. | Mészáros Attila | 8 | a |
20. | Novák-Liha Bence | 8 | a |
21. | Palla Félix | 8 | a |
22. | Palla Xavér | 8 | a |
23. | Peredi Zoltán | 8 | a |
24. | Pintér Janka | 8 | a |
25. | Plesz Orsolya | 8 | a |
26. | Szmrtyka Linett Vanda | 8 | a |
27. | Tomanóczy Eszter | 8 | a |
28. | Tóth Emma | 8 | a |
29. | Varga Lelle Hanna | 8 | a |
30. | Virág Máté | 8 | a |
31. | Zajzon Gréta Jázmin | 8 | a |
8. b
Osztályfőnök: Feketéné Bodnár Ildikó
Ssz. | Tanuló neve | Évf. | oszt. |
1. | Berger Rajmund | 8 | b |
2. | Borsos Johanna | 8 | b |
3. | Buda Gellért | 8 | b |
4. | Dudás Levente | 8 | b |
5. | Farkas Krisztofer Dávid | 8 | b |
6. | Gergő Panni | 8 | b |
7. | Gulyás Elizabet Lívia | 8 | b |
8. | Hajdu Liána Zsófia | 8 | b |
9. | Kántor Dorina | 8 | b |
10. | Márkus Áron | 8 | b |
11. | Nádró Márk Ádám | 8 | b |
12. | Pász Olivér | 8 | b |
13. | Pász Rebeka | 8 | b |
14. | Poszet Alexandra | 8 | b |
15. | Simon Réka | 8 | b |
16. | Somodi Alíz Tünde | 8 | b |
17. | Szabó Barbara | 8 | b |
18. | Szabó Tibor György | 8 | b |
19. | Szatmári Hedvig Napsugár | 8 | b |
20. | Szekeres Ákos | 8 | b |
21. | Szilárdi Levente Zsolt | 8 | b |
22. | Varga Ákos Ferenc | 8 | b |
23. | Varró Bence | 8 | b |
24. | Vörös Rebeka | 8 | b |
8. c
Osztályfőnök: Molnár Attila
Ssz. | Tanuló neve | Évf. | oszt. |
1. | Ádám Péter | 8 | c |
2. | Bognár Lili Anna | 8 | c |
3. | Bognár Lola Laura | 8 | c |
4. | Bruzsa Lili | 8 | c |
5. | Bujdosó Fanni | 8 | c |
6. | Fekete Ádám | 8 | c |
