| óra | tartama |
|---|---|
| 1. | 08:00 – 08:45 |
| 2. | 09:00 – 09:45 |
| 3. | 10:00 – 10:45 |
| 4. | 11:05 – 11:50 |
| 5. | 12:00 – 12:45 |
| 6. | 12:50 – 13:35 |
| 7. | 13:45 – 14:30 |
| 8. | 14:30 – 15:15 |
| 9. | 15:15 – 16:00 |
| 1. | 8:00-8:35 |
| 2. | 8:45-9:20 |
| 3. | 9:30-10:05 |
| 4. | 10:20-10:55 |
| 5. | 11:00-11:35 |
| 6. | 11:40-12:15 |
| 7. | 12:20-12:55 |














