2020 | 2010 | 2000 | 1990 | 1980 |
2021 | 2011 | 2001 | 1991 | 1981 |
2022 | 2012 | 2002 | 1992 | 1982 |
2013 | 2003 | 1993 | 1983 | |
2014 | 2004 | 1994 | 1984 | |
2015 | 2005 | 1995 | 1985 | |
2016 | 2006 | 1996 | 1986 | |
2017 | 2007 | 1997 | 1987 | |
2018 | 2008 | 1998 | 1988 | |
2019 | 2009 | 1999 | 1989 |
2021 | |||||||||
8. a | 8. b | 8. c | 8.d | ||||||
Osztályfőnök: Takács-Mittág Anikó | Osztályfőnök: Feketéné Bodnár Ildikó | Osztályfőnök: Molnár Attila | Osztályfőnök: Udvardi Dóra | ||||||
1. | Bors Luca | 1. | Berger Rajmund | 1. | Ádám Péter | 1. | Ambrus Fanni | ||
2. | Bükki Gergely | 2. | Borsos Johanna | 2. | Bognár Lili Anna | 2. | Bába Alex | ||
3. | Darab Márton | 3. | Buda Gellért | 3. | Bognár Lola Laura | 3. | Balogh Lili Panna | ||
4. | Egejuru Euniké Sára | 4. | Dudás Levente | 4. | Bruzsa Lili | 4. | Bokor Lili | ||
5. | Gál Bendegúz | 5. | Farkas Krisztofer Dávid | 5. | Bujdosó Fanni | 5. | Csizmadia Maja | ||
6. | Gallai Réka Krisztina | 6. | Gergő Panni | 6. | Fekete Ádám | 6. | Dániel Virág Míra | ||
7. | Gere Éva | 7. | Gulyás Elizabet Lívia | 7. | Gerzsenyi Linett | 7. | Garai Sára | ||
8. | Gráczer Eszter | 8. | Hajdu Liána Zsófia | 8. | Horváth Bálint Zoltán | 8. | Hegedüs Sándor | ||
9. | György Noémi Rebeka | 9. | Kántor Dorina | 9. | Kiss Gréta Alexandra | 9. | Horváth Anna | ||
10. | Heizler Gabriella | 10. | Márkus Áron | 10. | Koós Patrik Károly | 10. | Kajos Kamilla Luca | ||
11. | Heizler Milán | 11. | Nádró Márk Ádám | 11. | Kovács Botond | 11. | Karcsai Vilmos Barna | ||
12. | Jankovics Adél | 12. | Pász Olivér | 12. | Mácsfalvi Réka | 12. | Kozma Zoé | ||
13. | Jeszenői Virág Petra | 13. | Pász Rebeka | 13. | Megyeri Bodza Zsuzsanna | 13. | Lőwinger Márkó Ernő | ||
14. | Karaisaridis Georgios | 14. | Poszet Alexandra | 14. | Nagy Róbert | 14. | Magyaródi Milán | ||
15. | Kállai Gábor | 15. | Simon Réka | 15. | Nagy Tamás | 15. | Molnár Lili | ||
16. | Kindle Csaba | 16. | Somodi Alíz Tünde | 16. | Németh Csilla Boglárka | 16. | Remzső Hanna | ||
17. | Kiss Illés Dénes | 17. | Szabó Barbara | 17. | Peterdi Botond | 17. | Szabó Gergő | ||
18. | Kuminka Zsombor | 18. | Szabó Tibor György | 18. | Sánta Réka Fanni | 18. | Szabó Huba | ||
19. | Mészáros Attila | 19. | Szatmári Hedvig Napsugár | 19. | Sztojka Rikárdó | 19. | Széles Édua | ||
20. | Novák-Liha Bence | 20. | Szekeres Ákos | 20. | Szűcs Ramóna | 20. | Széles Rege | ||
21. | Palla Félix | 21. | Szilárdi Levente Zsolt | 21. | Takács Nikolett Éva | 21. | Szondi Ramóna Beatrix | ||
22. | Palla Xavér | 22. | Varga Ákos Ferenc | 22. | Urbán Dávid Márk | 22. | Tapaszi Gergő Antal | ||
23. | Peredi Zoltán | 23. | Varró Bence | 23. | Vajda Csilla Fanni | 23. | Tőkési Anna | ||
24. | Pintér Janka | 24. | Vörös Rebeka | 24. | Varga Flóra Eszter | 24. | Vaskó Lara | ||
25. | Plesz Orsolya | 25. | Váradi Arabella Ibolya | 25. | Vass Boglárka | 25. | Váradi Arabella Ibolya | ||
26. | Szmrtyka Linett Vanda | 26. | Végh Villő | 26. | |||||
27. | Tomanóczy Eszter | 27. | Zeker Norina | ||||||
28. | Tóth Emma | ||||||||
29. | Varga Lelle Hanna | ||||||||
30. | Virág Máté | ||||||||
31. | Zajzon Gréta Jázmin |
2020 | |||||||||
8. a | 8. b | 8. c | 8.d | ||||||
Osztályfőnök: Szabóné Vida Andrea | Osztályfőnök: Nagyidai Zsuzsanna | Osztályfőnök: Fejes Ildikó | Osztályfőnök: Voleinné Szlávik Judit | ||||||
1. | Aranyi Vivien | 1. | Bálint Péter Zsombor | 1. | Batizan Levente Szilárd | 1. | Bájics Gréta | ||
2. | Bordács Nóra | 2. | Bognár Milán | 2. | Bekker Kristóf Attila | 2. | Bali Jázmin Laura | ||
3. | Csertő Lilla Rebeka | 3. | Fejes Réka | 3. | Béres Mátyás | 3. | Bán Lorina | ||
4. | Deák Lilla | 4. | Győrfi Dominika | 4. | Bódi Krisztián Alex | 4. | Gál Benedek | ||
5. | Dobos Dávid | 5. | Harsányi Attila | 5. | Borsos Benjámin | 5. | Horváth Dzsesszika | ||
6. | Fábián Levente | 6. | Horváth Márton Bence | 6. | Farkas Kristóf Péter | 6. | Juhász Olivér | ||
7. | Francsák Lilla | 7. | Illés Dorottya | 7. | Kaiser Dalma | 7. | Kapusi Petra | ||
8. | Garbacz Petra | 8. | Jakab Roland | 8. | Kiss Gergő | 8. | Kopasz László Bendegúz | ||
9. | Grossmann Dorina | 9. | Kaszala Martin Gergő | 9. | Kvák Dávid | 9. | Kriston Bálint | ||
10. | Gyalus Dóra | 10. | Kiss Bence | 10. | Miskovitz Máté | 10. | Máté Bence Ferenc | ||
11. | Gyurcsó Gábor | 11. | Kunos Viktória Emma | 11. | Oláh Dávid | 11. | Mészáros Péter | ||
12. | Hajnal Adrián | 12. | Nagy Nikolett | 12. | Pénzes Bolda Virgínia | 12. | Molnár Netti Júlia | ||
13. | Hegedűs Péter Hunor | 13. | Naszvadi Dániel | 13. | Tóth Tifani Tímea | 13. | Muth Nikol | ||
14. | Huszka Milán | 14. | Sipos Erik | 14. | Varga Milán Gábor | 14. | Németh Kitti | ||
15. | Kard Kiara | 15. | Slinszki Marcell | 15. | Vén Adél | 15. | Péli Dorottya | ||
16. | Kelemen Bence | 16. | Szeri Attila Kevin | 16. | Ritter Dorottya | ||||
17. | Kiss György Márk | 17. | Szilágyi András | 17. | Szabó Lilla | ||||
18. | Kovács Milán Máté | 18. | Szili Eliza | 18. | Tóth Krisztián | ||||
19. | Mendi Virág Éva | 19. | Tassó József | 19. | Tóth Réka Anna | ||||
20. | Mészáros Patrik Márk | 20. | Tiger Jázmin | 20. | Tóth-Péterfi Dávid | ||||
21. | Muhar Jázmin Rebeka | 21. | Török Róbert | 21. | Vaszócsik Míra | ||||
22. | Stamler Maya | 22. | Uitz Nóra | 22. | Víg Marcell | ||||
23. | Szabó Zsolt | 23. | Vizi Marcell | 23. | Viola Dorina | ||||
24. | Szenczi Lilla | 24. | Völcsey Dorina | ||||||
25. | Varjas Marcell | 25. | Zárai-Halács Áron | ||||||
26. | Vékony Melitta | 26. | Yousif Aseel | ||||||
2019 | |||||||||
8. a | 8. b | 8. c | 8.d | ||||||
Osztályfőnök: Paprika Jenő | Osztályfőnök: Feketéné Bodnár Ildikó | Osztályfőnök: Keszthelyiné Greschner Ágnes | Osztályfőnök: Horváth Zoltánné | ||||||
1. | Bak Boglárka | 1. | Aczél Máté | 1. | Ádám Balázs András | 1. | Berke Fruzsina | ||
2. | Boros Petra | 2. | Bukó Krisztián | 2. | Annus Vince | 2. | Bogdán Anna | ||
3. | Bozai Martin | 3. | Csóka Máté | 3. | Bájics Szilárd | 3. | Czoczek Péter | ||
4. | Bölcskei Lilla | 4. | Gubits Zsófia Anna | 4. | Balogh Dóra Anna | 4. | Gajdácsi Zoltán | ||
5. | Demeter János | 5. | Jankovits Tihamér | 5. | Baracsi Rebeka | 5. | Kékes Bence | ||
6. | Fazekas Anita | 6. | Kaszás Réka Jázmin | 6. | Baracsi Vanessza | 6. | Kovács Máté Gábor | ||
7. | Fülöp Botond | 7. | Kovács Emese | 7. | Cséplő Szimonetta | 7. | Liviczki Fanni | ||
8. | Gál Bence | 8. | Kovács Levente Huba | 8. | Ferenczy Máté Szabolcs | 8. | Lőrincz Dávid Benjamin | ||
9. | Gál Jázmin | 9. | Kovács Máté | 9. | Fülöp Bence | 9. | Németh Zsófi | ||
10. | Hólik Anna Sára | 10. | Lengyel Martin | 10. | Garai Emma | 10. | Suhajda Nina | ||
11. | Jamal Abdul Naser Nasir | 11. | Marosi Péter Dániel | 11. | Garancz Noel Dániel | 11. | Süle Dorina | ||
12. | Jamal Abdul Naser Wasil | 12. | Maróti Milán | 12. | Gyenei Armand | 12. | Szűcs Adrián | ||
13. | Kaszala Dániel | 13. | Masinka Szofi | 13. | Halasi Dóra Bernadett | 13. | Szücs Bátor Máté | ||
14. | Kiss Csenge | 14. | Nagy Benedek Csaba | 14. | Iványi Gergő Dániel | 14. | Tángli Anetta | ||
15. | Kiss Flóra | 15. | Sánta Viktória | 15. | Kiss Dorka Szófia | 15. | Tapaszi Rita | ||
16. | Koós Marcell | 16. | Sári Rajmond | 16. | Kozma Zalán | 16. | Thék Levente | ||
17. | Kutasi Diána Angéla | 17. | Simon Gergő | 17. | Magyari Szabolcs | 17. | Wolf Anna Tirza | ||
18. | Rácz Fanni | 18. | Szabó Aida | 18. | Németh Soma | 18. | Zsédely Enikő | ||
19. | Szabó Márkó | 19. | Szalai Petra | 19. | Orbán Réka | ||||
20. | Szép Luca Fanni | 20. | Szappanos Vivien | 20. | Szabó Máté Árpád | ||||
21. | Takács Ádám | 21. | Szekeres Huba | 21. | Széles Csoma Lázár | ||||
22. | Tóbiás Antónia Dorina | 22. | Szucsány Ármin | 22. | Varga Péter Bence | ||||
23. | Tóth Márk | 23. | Várnai Laura | ||||||
24. | Tóth Tímea | 24. | Veres Gábor András | ||||||
25. | Vadász Zsolt | 25. | Wittner Adrienn | ||||||
26. | Varga Dávid | ||||||||
27. | Veress Dorottya |
2018 | |||||||||
8. a | 8. b | 8. c | |||||||
Osztályfőnök: Rózsa Márta | Osztályfőnök: Tatár Edina | Osztályfőnök: Robinson Erika Anna | |||||||
1. | Ábrahám Cintia Georgina | 1. | Árki Hunor Lukács | 1. | Bognár Gábor | ||||
2. | Bellovits Natália | 2. | Borsodi Zselyke Eszter | 2. | Borbás Panna Eszter | ||||
3. | Bogó Rebeka | 3. | Böle Dénes | 3. | Csikós Lilla | ||||
4. | Boldizsár Angelika | 4. | Ditrich Karina | 4. | Demcsák Erik | ||||
5. | Deák Nikolett | 5. | Füsti Blanka | 5. | Erdős Anna Zsófia | ||||
6. | György Fruzsina Réka | 6. | Gubits Zoltán | 6. | Fekete Dorottya | ||||
7. | Hollósi Nikoletta | 7. | Halupka Péter | 7. | Gerzsenyi Netta | ||||
8. | Kernács Pál | 8. | Henyei Lilla | 8. | Herceg Kristóf | ||||
9. | Kelemen Márk | 9. | Horváth Lili | 9. | Hodek Dorina | ||||
10. | Kiss Dominika | 10. | Idei Kitti | 10. | Homolya Zoltán | ||||
11. | Kiss Máté Miklós | 11. | Kecskés Noémi | 11. | Juhász Adorján | ||||
12. | Koska Péter | 12. | Koppányi Tímea | 12. | Karcsai Luca Sára | ||||
13. | Matticza Fanni | 13. | Kovács Kitti | 13. | Kriston Nikoletta | ||||
14. | Mérei Milán | 14. | Lengyel Zsombor | 14. | Lőwinger Dorka Eszter | ||||
15. | Ottinger Márton Péter | 15. | Maár Csenge | 15. | Lukács-Soós Ádám Soma | ||||
16. | Patai Dávid | 16. | Maczó Gerda | 16. | Molnár Zsófi | ||||
17. | Piri Máté Zoltán | 17. | Mikuli Hanna | 17. | Piszmann Máté | ||||
18. | Rozsnyai Klaudia Evelin | 18. | Németh Loretta | 18. | Rabi Virág Georgina | ||||
19. | Somfalvi Csenge | 19. | Nyuli Adrienn | 19. | Stadler Kitti | ||||
20. | Süli Ádám | 20. | Pribék Karina | 20. | Szabó Máté Tamás | ||||
21. | Szabó Arion Levente | 21. | Sebestyén Bence | 21. | Tiringer Márk Tege | ||||
22. | Szaniszló Alexandra | 22. | Szabó István | 22. | Tóth Levente Béla | ||||
23. | Tóth Gergely | 23. | Szlivon Bence | 23. | Urbán Soma | ||||
24. | Villányi Vivien | 24. | Szloboda Gréta | 24. | Varga Dorka Petra | ||||
25. | Yousif Muhammed | 25. | Szopka Gréta Tímea | 25. | Varga Míra Sára | ||||
26. | Zámbó Balázs | 26. | Viczai Blanka |
2017 | |||||||||
8. a | 8. b | 8. c | 8.d | ||||||
Osztályfőnök: Tisza Tímea | Osztályfőnök: Takács-Mittág Anikó | Osztályfőnök: Molnár Attila | Osztályfőnök: Csapó Mária | ||||||
1. | Bartha Ádám | 1. | Buda Gréta | 1. | Bárdos Marcell László | 1. | Filó Sára Rebeka | ||
2. | Boldis Csenge Anett | 2. | Cserepes Laura | 2. | Bojér Csilla | 2. | Fődi Csilla | ||
3. | Farkas Réka | 3. | Dányi Krisztina | 3. | Czakó Károly | 3. | Fődi Erika | ||
4. | Horváth Balázs Krisztián | 4. | Érsek Milán | 4. | Fábián Edina | 4. | Gálfi Dávid Zsolt | ||
5. | Hutás Gellért | 5. | Hajas Boldizsár | 5. | Gál Borbála Kinga | 5. | Kállai Soma | ||
6. | Illés Dominik | 6. | Harcos Norbert Dominik | 6. | Godányi Lívia | 6. | Kerek Tamás | ||
7. | Keresztes Bettina | 7. | Jankovics Bence | 7. | Göndör Péter – 2. félévtől elk. | 7. | Kerti Noémi Ildikó | ||
8. | Kiss Viktor | 8. | Kenyeres Tibor | 8. | Györki Alexandra Irén | 8. | Koronczai Petra | ||
9. | Kovács Boglárka | 9. | Kertész Rebeka Alexandra | 9. | Kenyeres Kamilla | 9. | Kovács Antónia | ||
10. | Kovács Dóra Nikoletta | 10. | Knápik Adrián | 10. | Kiss Olivér | 10. | Kunos Jázmin Hanna | ||
11. | Kovács Máté | 11. | Mármarosi Blanka Laura | 11. | Klauz Koppány Attila | 11. | Lóki Dániel János | ||
12. | Kovács Viktor Ferenc | 12. | Molnár Péter Kevin | 12. | Körösztös Virág | 12. | Lukács Melinda | ||
13. | Magyar Zsófia | 13. | Nagy László Áron | 13. | Krizsány Noel | 13. | Margitics Diána Vaszilivna | ||
14. | Pahocsa Kristóf Csaba | 14. | Nagy Medárd | 14. | Nagy Anna Fruzsina | 14. | Nagy Péter | ||
15. | Pálinkás Alexandra | 15. | Naszvadi Martin | 15. | Nagy Luca | 15. | Németh Kata | ||
16. | Pintér Barna | 16. | Olasz Patrik | 16. | Németh Ferenc László | 16. | Pál Eszter | ||
17. | Simon Kornélia | 17. | Pálfi Patrik | 17. | Orbán Abigél | 17. | Rajcsányi Máté Attila | ||
18. | Stachó Natália | 18. | Pászti Márk | 18. | Papp Tamás Sándor | 18. | Somogyi Kíra | ||
19. | Szabó Krisztián | 19. | Polányi Andrea | 19. | Rózsa Lili | 19. | Sváb Gergő | ||
20. | Szabó Máté István | 20. | Simon Richárd | 20. | Seres Viktória | 20. | Széles Cseke Botár | ||
21. | Szamák Ketrin Tímea | 21. | Szekszárdi Dóra | 21. | Szabó Dorka | 21. | Szőke János | ||
22. | Szerencse Arnold | 22. | Sztojka Gyula | 22. | Szabó Kornél | ||||
23. | Szombat Milán | 23. | Tóth Dániel István | 23. | Tóth Szilárd | ||||
24. | Tasnádi Noémi | 24. | Varga Rebeka | ||||||
25. | Vida Boglárka Viktória | 25. | Vári Rózsa Kitti | ||||||
26. | Zsákovics Dóra | 26. | Zombori Máté | ||||||
27. | Zombori Zsófia | ||||||||
GALÉRIA A BALLAGÁSRÓL – DUOL.HU |
2016 | |||||||||
8. a | 8. b | 8. c | 8.d | ||||||
Osztályfőnök: Szabóné Vida Andrea | Osztályfőnök: Baksa Judit | Osztályfőnök: Várnagyné Garajszki Zsuzsanna | Osztályfőnök: Juhászné Fejes Ildikó | ||||||
1. | Bak Daniella | 1. | Bodri Dániel | 1. | Bieganski Vivien | 1. | Borbély Virág | ||
2. | Fekete Celesztina | 2. | Botlik Armand | 2. | Dániel Réka Maja | 2. | Budavári Panna Mária | ||
3. | Fister Máté | 3. | Csehi Levente | 3. | Gyaraky Gréta | 3. | Csapó Kincső | ||
4. | Horváth Kitti | 4. | Forster Ákos | 4. | Győrfi Imre Antal | 4. | Délczeg Norbert | ||
5. | Kelemen Richárd | 5. | Hatvany Dávid | 5. | Juhász Imola Fanni | 5. | Farkas Dóra Anna | ||
6. | Kirilla Krisztián | 6. | Ihász Martin Károly | 6. | Kozma Fanni | 6. | Farkas Dóra Otília | ||
7. | Manzinger Vanessza | 7. | Illés Ágota | 7. | Lábadi Alex | 7. | Halász Péter | ||
8. | Nagy Ivó Máté | 8. | Kovács Marcell | 8. | Makkai Antónia | 8. | Horváth Tamás Bence | ||
9. | Rehány Kitti | 9. | László Balázs | 9. | Ősz Karina Mária | 9. | Junger Tibor | ||
10. | Sallai Klaudia Nikoletta | 10. | Lázár Ticián Hunor | 10. | Papp Vivien | 10. | Kiss Tímea | ||
11. | Sárközi Gyula | 11. | Lengyel Ákos | 11. | Rácz Adrián Márk | 11. | Kochán Krisztina Zsuzsanna | ||
12. | Sebestyén László Márk | 12. | Marics Dominika Viktória | 12. | Soós Laura | 12. | Kollár Kristóf | ||
13. | Somorácz Bálint | 13. | Máthé Gyula Ágoston | 13. | Suhajda Evelin | 13. | Kun Kristóf | ||
14. | Takács Dorina | 14. | Molnár Csenge | 14. | Szalai Bernadett | 14. | Mikó Adél | ||
15. | Tóth Eszter | 15. | Molnár Lina | 15. | Nyikos Dániel | ||||
16. | Turák Bálint | 16. | Nagy Richárd | 16. | Réti Bernadett | ||||
17. | Viczenyk Fatime | 17. | Ozvald Alexandra | 17. | Sárosi Anett Enikő | ||||
18. | Villányi Dániel | 18. | Puklus Mátyás Ferenc | 18. | Soós Vanessza Kaludia | ||||
19. | Vizsy Adrián | 19. | Szloboda Ákos | 19. | Szabó Bertold | ||||
20. | Volcsányi Odett Fruzsina | 20. | Szabó Patrik | ||||||
21. | Szopori Éva | ||||||||
22. | Vajda Tibor | ||||||||
23. | Viczai Ágota | ||||||||
24. | Wolf Benedek Martin |
2015 | |||||||||
8. a | 8. b | 8. c | 8.d | ||||||
Osztályfőnök: Pálmai Csilla | Osztályfőnök: Keszthelyiné Greschner Ágnes | Osztályfőnök: Makkos Erika | Osztályfőnök: Horváth Zoltánné | ||||||
1. | 1. Balla Ákos | 1. | 1. Bácskai Vivien Aurélia | 1. | 1. Bartha Anikó | 1. | 1. Bankó Zsófia Katalin | ||
2. | 2. Berze Vivien | 2. | 2. Balogh Barnabás | 2. | 2. Bálint Máté | 2. | 2. Bilinszki Dávid | ||
3. | 3. Csikós Zoltán | 3. | 3. Béres Zsanett Anikó | 3. | 3. Dávid Anita | 3. | 3. Bojér Nikoletta | ||
4. | 4. Demeter Réka | 4. | 4. Csizmadia Tamás Martin | 4. | 4. Erdei Dominik | 4. | 4. Borbély Attila | ||
5. | 5. Deutschmann Máté | 5. | 5. Fehér Noémi Dzsenifer | 5. | 5. Erdős Katrin | 5. | 5. Cserpes Fanni | ||
6. | 6. Farkas Máté | 6. | 6. Fejes Dávid | 6. | 6. Erdős Tamás Arnold | 6. | 6. Egerszegi Roland | ||
7. | 7. György Levente Attila | 7. | 7. Fodor Neszta | 7. | 7. Filó Botond Levente | 7. | 7. Fekete Sára Panna | ||
8. | 8. Héring Zoltán | 8. | 8. Ilisz Enikő | 8. | 8. Gashi Ardian | 8. | 8. Fekete Soma Huba | ||
9. | 9. Horváth Marcell | 9. | 9. Illés Attila | 9. | 9. Hegedűs Cintia Virág | 9. | 9. Győrki Márk Attila | ||
10. | 10. Horváth Zoltán Sándor | 10. | 10. Karmacsi Judit Kincső | 10. | 10. Jáksó Dorina | 10. | 10. Jovány Kaludia | ||
11. | 11. Kátai Dzsesszika Viktória | 11. | 11. Kaszás Béla Erik | 11. | 11. Keszthelyi Zsófia | 11. | 11. Klárik Mirjam | ||
12. | 12. Kiss Viktor | 12. | 12. Kecskés Éva | 12. | 12. Kiss Nikolett | 12. | 12. Kulics Tamás | ||
13. | 13. Kutasi Norbert László | 13. | 13. Kertész Krisztián László | 13. | 13. Kovács Diána | 13. | 13. Lachmann Joel | ||
14. | 14. Mészáros Attila | 14. | 14. Krizer Bence | 14. | 14. Köller Donát Ákos | 14. | 14. Lengyel Gábor | ||
15. | 15. Németh Tamás | 15. | 15. Major Szabolcs | 15. | 15. Kövér Barnabás Balázs | 15. | 15. Magony Aladár | ||
16. | 16. Pintér Gergő | 16. | 16. Mihály Petra | 16. | 16. Mérges Balázs | 16. | 16. Manzéger Ákos | ||
17. | 17. Pölöskei Tamás Máté | 17. | 17. Oltyán Zsófia | 17. | 17. Molnár Lilla | 17. | 17. Novák Bence | ||
18. | 18. Raffai Kristóf | 18. | 18. Pászti Alex | 18. | 18. Németh Kristóf | 18. | 18. Parádi Norbert Zoltán | ||
19. | 19. Soós Laura Klaudia | 19. | 19. Pintér Adél Rebeka | 19. | 19. Nyakacska Ádám | 19. | 19. Sárvári Regina | ||
20. | 20. Tavaszi Daniella | 20. | 20. Putra Zsolt Bálint | 20. | 20. Pinczési Bence István | 20. | 20. Szabó Dávid | ||
21. | 21. Tompa Dominika | 21. | 21. Radnó Martin | 21. | 21. Suta Anna Borbála | 21. | 21. Szeri Krisztina | ||
22. | 22. Tóth Dániel | 22. | 22. Szabó Bertalan | 22. | 22. Szlavikovics Máté | 22. | 22. Tancsa Patrik Márk | ||
23. | 23. Tóth Gergő | 23. | 23. Veres Lili | 23. | 23. Tiser Mercédesz | ||||
24. | 24. Zsorda Erik | 24. | 24. Vitális Dániel Imre | 24. | 24. Tóth Eszter Zsófia | ||||
25. | 25. Zemankó István Joel | 25. | 25. Tóth Lola Demetria |
2014 | |||||||||
8. a | 8. b | 8. c | |||||||
Osztályfőnök: Rózsa Márta | Osztályfőnök: Móró Józsefné | Osztályfőnök: Robinson Erika Anna | |||||||
1. | 1. Ásványi Enikő | 1. | 1. Bozóki Máté Tamás | 1. | 1. Bali Bettina Gréta | ||||
2. | 2. Balogh Brigitta | 2. | 2. Csáki Gergő Máté | 2. | 2. | ||||
3. | 3. Becséri Vivien Anett | 3. | 3. Cserepes Patrik | 3. | 3. Deák Adrienn Krisztina | ||||
4. | 4. Boros Dávid | 4. | 4. Csuka Marcell | 4. | 4. Deák Dorina | ||||
5. | 5. Csókás Marcella | 5. | 5. Dobai Krisztián Martin | 5. | 5. Győrffi Roland | ||||
6. | 6. Ihász Bence | 6. | 6. Fekete Vivien Vanessza | 6. | 6. Halupka Márk | ||||
7. | 7. Illyés Brigitta | 7. | 7. Giricz Dominika | 7. | 7. Illés Tamás | ||||
8. | 8.Kaszás Viktor Bátor | 8. | 8. Lakatos Petra | 8. | 8. Kovács Gergő Roland | ||||
9 . | 9 . Nagy Gergő Attila | 9. | 9. Marton Abigél | 9. | 9. Kovács Laura Hanna | ||||
10 . | 10 . Pávkovics Eszter | 10. | 10. Máthé Margit | 10. | 10. Lampert Marcell | ||||
11. | 11. Reményi Szófia Lilla | 11. | 11. Mészáros Edmond | 11. | 11. Móró Ákos | ||||
12. | 12. Schmidt Dorina | 12. | 12. Nagy Donát | 12. | 12. Nagy Dávid Milán | ||||
13. | 13. Schmidt Evelin | 13. | 13. Németh László | 13. | 13. Palotás Kitti Petra | ||||
14. | 14. Sipter István Marcell | 14. | 14. Oltyán Gabriella | 14. | 14. Pap Mirjam | ||||
15. | 15. Szabó Dávid Tibor | 15. | 15. Orbán Balázs | 15. | 15. Posch Vivien | ||||
16. | 16. Szloboda Zoltán | 16. | 16. Rácz Kevin Krisztofer | 16. | 16. Satyiló Viktor | ||||
17. | 17. Szollár Attila Tamás | 17. | 17. Radnai Norbert | 17. | 17. Szabó Dorottya | ||||
18. | 18. Temesvári Patrik | 18. | 18. Svraka Enikő | 18. | 18. Szaniszló Bianka | ||||
19. | 19. Tóth Ákos | 19. | 19. Szabó György Gergő | 19. | 19. Szatmári Dalma | ||||
20. | 20. Tőkési Éva | 20. | 20. Szopka Dóra Karolina | 20. | 20. Szopori Olivér | ||||
21. | 21. Tuzok Luca | 21. | 21. Takács Ádám | 21. | 21. Szűcs Máté | ||||
22. | 22. Tuzok Zsóka | 22. | 22. Temesi Márk | 22. | 22. Török Dávid | ||||
23. | 23. Varga Martin Krisztián | 23. | 23. Tomsics Barbara | 23. | 23. Varga Ákos | ||||
24. | 24. Várszegi Cintia Krisztina | 24. | 24. Tóth Nikolett | 24. | 24. Vasánszki Virág | ||||
25. | 25. Viczkó Vivien | 25. | 25. Udvardi Alex | ||||||
26. | 26. Varga Mónika |
2013 | |||||||||
8. a | 8. b | 8. c | |||||||
Osztályfőnök: Molnár Attila | Osztályfőnök: Németh Valéria | Osztályfőnök: Paprika Jenő | |||||||
1. | 1. Balázs Dzsenifer Eszter | 1. | 1. Balogh Dóra | 1. | 1. Aczél Áron | ||||
2 . | 2 . Balogh Brenda | 2. | 2. Botlik Amanda | 2. | 2. Bankó Rebeka Anna | ||||
3. | 3. Balogh Márton | 3. | 3. Bölcskei Norbert János* | 3. | 3. Bazsár Martin | ||||
4. | 4. Bodri Nikolett | 4. | 4. Branczeiz Krisztián | 4. | 4. Csányi Tamás Patrik | ||||
5. | 5. Csikós-Nagy Zoltán | 5. | 5. Fuszenecker Andrea | 5. | 5. Deák Fanni | ||||
6. | 6. Dancs László Erik | 6. | 6. Hegedűs Norbert | 6. | 6. Dombrovszki Luca Gréta | ||||
7. | 7. Demeter Ákos | 7. | 7. Jónás Fanni | 7. | 7. Kanicsár Gergely | ||||
8. | 8. Erős Eszter | 8. | 8. Kovács Barbara | 8. | 8. Karsai Vanda Klára | ||||
9. | 9. Hibácskó Máté | 9. | 9. Kovács Panna Noémi | 9. | 9. Kelemen Fanni | ||||
10. | 10. Kiss Bence | 10. | 10. László Gergő | 10. | 10. Kiss Bianka | ||||
11. | 11. Kovács Adrienn | 11. | 11. Miholics Árpád | 11. | 11. Klujber Kata | ||||
12. | 12. Kőhalmi Ildikó Viktória | 12. | 12. Németh Noé Edvárd* | 12. | 12. Kollár Máté | ||||
13. | 13. Kővári Rebeka | 13. | 13. Oroszi Rodwan (mt) | 13. | 13. Meizl Antónia Dorottya | ||||
14. | 14. Makrai Mercédesz | 14. | 14. Rácz Tibor Richárd | 14. | 14. Müller Balázs | ||||
15. | 15. Markovics Kata | 15. | 15. Sándor Kíra Dominika | 15. | 15. Nagy Eszter | ||||
16. | 16. Mészáros Emma | 16. | 16. Szabó Vivien | 16. | 16. Nemes Gábor Marcell | ||||
17. | 17. Németh Nikolett | 17. | 17. Szpoka Anna Barbara | 17. | 17. Olasz Petra Friderika | ||||
18. | 18. Nyegota Petra | 18. | 18. Szoták Norbert Martin | 18. | 18. Paréj Szonja Luca | ||||
19. | 19. Pap Péter | 19. | 19. Viszlai István Árpád | 19. | 19. Szabó Péter Bence | ||||
20. | 20. Pintér Dorina | 20. | 20. Szabó Viktor Márk | ||||||
21. | 21. Somoskövy Martin | 21. | 21. Szepesi Hanna Eszter | ||||||
22. | 22. Szelmann Eszter | 22. | 22. Szeri Enikő | ||||||
23. | 23. Székely Dóra | 23. | 23. Takács Kristóf | ||||||
24. | 24. Tóth Beatrix | 24. | 24. Tóth Helga | ||||||
25. | 25. Tőkei Zsuzsanna Ilona | 25. | 25. Zörgő Rebeka Kloé | ||||||
26. | 26. Vagyóczky Alex | 26. | 26. Zsiga Dávid Béla | ||||||
27. | 27. Vincze Zsuzsanna |
2012 | |||||||||
8. a | 8. b | 8. c | |||||||
Osztályfőnök: Dömötörné Gráczer Erika | Osztályfőnök: Baksa Judit | Osztályfőnök: Juhászné Fejes Ildikó | |||||||
1. | 1. Bábel Dzsenifer Vanessza | 1. | 1. Ármos Tamás | 1. | 1. Bábszki Rebeka | ||||
