A 2007-2008-as tanév végi eredményünk
Iskolai magatartás: 4,35
Iskolai szorgalom: 4,09
Felsős tanulmányi átlag: ~4,0
| DÍJ NEVE | 5-6. évfolyam | 7-8. évfolyam |
|---|---|---|
| DÓZSA-DÍJ | ||
|
Az év tanulója |
Kisded Kinga 6.a |
Szente Csilla 8.b Kitűnő tanulmányi eredmény, Városi Német Szépkiejtési verseny 1. hely |
| Az év legjobbja magyarból |
Deutschmann Ádám 5.a
|
Németh Adrienn |
| matematikából | Kopp Bendegúz 5.c | |
|
fizikából |
||
|
kémiából |
Fritz Renáta 7.c Kistérségi kémiaversenyen elért 1. helyezésért |
|
|
biológiából |
||
|
földrjazból |
||
| történelemből | Füzes Péter 8.c Országos történelemversenyen elért 7. helyezésért |
|
| német nyelvből |
Juhász Vivien 6.b |
Mrázik Illés 7.b |
| angol nyelvből |
Tighargar Leila 5.a |
Pádár Laura 8.a |
| énekből | ||
| technikából | ||
|
számítástechnikából |
Ambrus Bence 7.a |
|
|
kreatív vizuális alkotója |
||
| az év versmondója | ||
| az év egyéni sportolója |
Halász Orsolya 6.a |
|
| az év sportcsapata |
A röplabdacsapat |
|
| KÖZÖSSÉGÉRT-DÍJ |
5. d osztály |
Supola Dóra 8.a |
| ALAPÍTVÁNYI DÍJ |
Kozma János 5.a |
| NÉV | EREDMÉNY |
|---|---|
| Szeder Patrik 3.a | Zrínyi Országos Matematikaversenyen iskolánk legeredményesebb versenyzője Felkészítője: Nagy Istvánné |
| Szűcs Máté, Vasánszki Virág 2.c | Kiváló sporteredményeikért |
| Lampert Viktor 4.a Illés Nóra 4.c Bánóczki Réka 4.d |
A Dózsás Tanulókért és Tanáraikért Alapítvány által adományozott könyvjutalomban részesültek |
Kitűnő tanulmányi eredményű diákjaink
| NÉV | osztály |
|---|---|
| Deutchmann Máté | 1.a |
| Kárász Tamás | 1.a |
| Pölöskei Tamás Máté | 1.a |
| Salgó Gábor Máté | 1.a |
| Soós Laura Klaudia | 1.a |
| Tóth Dániel | 1.a |
| Balogh Barnabás | 1.b |
| Fejes Dávid | 1.b |
| Karamcsi Kincső Judit | 1.b |
| Kertész Krisztián László | 1.b |
| Zemankó István Joel | 1.b |
| Bálint Máté | 1.c |
| Dávid Anita | 1.c |
| Erdős Tamás Arnold | 1.c |
| Garamszegi Márk | 1.c |
| Köller Donát Ákos | 1.c |
| Szlavikovics Máté | 1.c |
| Cserpes Fanni | 1.d |
| Fekete Sára Panna | 1.d |
| Fekete Soma Huba | 1.d |
| Komiszár Kata | 1.d |
| Viczkó Vivien | 2.a |
| Bozóki Máté Tamás | 2.b |
| Csuka Marcell | 2.b |
| Fazekas Alexa | 2.b |
| Fekete Vivien Vanessza | 2.b |
| Juhász Jázmin | 2.b |
| Bali Bettina Gréta | 2.c |
| Fábián Dóra | 2.c |
| Lampert Marcell | 2.c |
| Szabó Dorottya | 2.c |
| Mészáros Bertalan | 3.a |
| Mészáros Emma | 3.a |
| Nyegota Petra | 3.a |
| Szeder Patrik | 3.a |
| Vincze Zsuzsa | 3.a |
| Apró Cintia | 3.b |
| Kovács Panna Noémi | 3.b |
| Miholics Árpád | 3.b |
| Szenci Balázs | 3.b |
| Balogh Lili | 3.c |
| Bazsár Martin | 3.c |
| Mészáros Mirtill Alexa | 3.c |
| Szepesi Hanna Eszter | 3.c |
| Szeri Enikő | 3.c |
| Varga Bence Levente | 3.c |
| Lampert Viktor | 4.a |
| Molnár Adrienn | 4.a |
| Tóháti Rebeka Gyöngyvér | 4.a |
| Breznyán Alíz | 4.b |
| Császár Enikő Mercédesz | 4.b |
| Ozvald Dominika | 4.b |
| Béres Bettina Bernadett | 4.c |
| Bánóczki Réka | 4.d |
| Tigharghar Leila | 5.a |
| Halász Evelin | 5.c |
| Kárpáti Dóra | 5.c |
| Komlódi Balázs | 5.c |
| Kopp Bendegúz | 5.c |
| Szabó Ádám | 5.d |
| Kisded Kinga | 6.a |
| Borbély Gabriella | 6.b |
| Korányi-Varga Kitti | 6.b |
| Kovács Zsófia | 7.a |
| Nagy Dóra | 7.a |
| Antal Péter Levente | 7.b |
| Dávid Bettina | 7.c |
| Fritz Petra | 7.c |
| Fritz Renáta | 7.c |
| Mészáros Csaba | 7.c |
| Montvai Zsófia | 7.c |
| Szente Csilla | 8.b |
| Szabó Viktória | 8.d |















