A 2008-2009-es tanév végi eredményünk
Iskolai magatartás: 4,20
Iskolai szorgalom: 4,14
Tanulmányi átlag 4-8. évf.: 4,19
| DÍJ NEVE | 5-6. évfolyam | 7-8. évfolyam |
|---|---|---|
| DÓZSA-DÍJ | Dávid Bettina 8.c | |
|
Az év tanulója |
Deutschmann Ádám 6.a |
Kisded Kinga 7.a |
| Az év legjobbja magyarból |
Illés Nóra 5.c |
|
| matematikából | Kopp Bendegúz 6.c | |
|
fizikából |
||
|
kémiából |
||
|
biológiából |
||
|
földrjazból |
||
| történelemből | ||
| német nyelvből |
Korányi-Varga Kitti 7.b |
|
| angol nyelvből |
Lampert Viktor 5.a |
Ambrus Bence 8.a |
| énekből |
Kovács Fanni 5.c |
|
| technikából | ||
|
számítástechnikából |
Ambrus Bence 8.a |
|
|
kreatív vizuális alkotója |
Breznyán Alíz 5.b |
Venkei Patrícia 7.a |
| az év versmondója | ||
| az év prózamondója | ||
| az év egyéni sportolója |
Halász Evelin 6.c |
Rea Patrícia 8.a |
| az év sportcsapata |
8.a csapata LADIK |
|
| KÖZÖSSÉGÉRT-DÍJ |
JAM Buli Rt. 5.c |
Antal Péter Levente 8.b |
| ALAPÍTVÁNYI DÍJ |
Breznyán Alíz 5.b |
Kirinovits Barbara 8.b |
| NÉV | EREDMÉNY |
|---|---|
| Mészáros Mirtill 4.c | Városi és Megyei Szemere Gyula Helyesírási Verseny 1. hely Felkészítője: Gajdó Krisztina |
| Szeder Patrik 4.a | Városi Logikai Matematikai verseny 1., és a Z rínyi Országos Matematikaversenyen megyei 12. helyezés Felkészítője: Nagy Istvánné |
| Szűcs Máté, Vasánszki Virág 3.c | Kiváló sporteredményeikért |
| Balogh Lili 4.c Jónás Fanni 4.b Mészáros Emma 4.a |
A Közösségért Díj – Alapítványunk díja |
Kitűnő tanulmányi eredményű diákjaink
| NÉV | osztály |
|---|---|
| Horváth Kitti | 1.a |
| Menesdorfer Fanni | 1.a |
| Oroszi Katrin Adelhide | 1.a |
| Sallai Klaudia Nikoletta | 1.a |
| Szalai Gréta | 1.a |
| Viczenyik Fatime | 1.a |
| Vizsy Adrián | 1.a |
| Bodri Dániel | 1.b |
| Dömötör Petra | 1.b |
| Kovács Marcell | 1.b |
| Molnár Csenge | 1.b |
| Rehák Ádám | 1.b |
| Godán Virág | 1.c |
| Gáspár Judit | 1.c |
| Hankusz Henrietta | 1.c |
| Karcsai Róza | 1.c |
| Ruff Tamás | 1.c |
| Szalai Bernadett | 1.c |
| Bánhegyi Barnabás | 1.d |
| Bartek Máté | 1.d |
| Farkas Dóra | 1.d |
| Halász Péter | 1.d |
| Szopori Éva | 1.d |
| Vajda Tibor | 1.d |
| Váraljai Liza | 1.d |
| Viczai Ágota | 1.d |
| Balla Ákos | 2.a |
| Deutschmann Máté | 2.a |
| Pölöskei Tamás Máté | 2.a |
| Salgó Gábor Máté | 2.a |
| Balogh Barnabás | 2.b |
| Fejes Dávid | 2.b |
| Karcsai Judit Kincső | 2.b |
| Major Szabolcs | 2.b |
| Vitális Dávid Imre | 2.b |
| Zemankó István Joel | 2.b |
| Dávid Anita | 2.c |
| Erdős Tamás Arnold | 2.c |
| Garamszegi Márk | 2.c |
| Köller Donát Ákos | 2.c |
| Bankó Zsófia | 2.d |
| Cserpes Fanni | 2.d |
| Fekete Sára Panna | 2.d |
| Fekete Soma Huba | 2.d |
| Komiszár Kata | 2.d |
| Rafai Rudolf | 3.a |
| Viczkó Vivien | 3.a |
| Bozóki Máté Tamás | 3.b |
| Csuka Marcell | 3.b |
| Fazekas Alexa | 3.b |
| Fekete Vivien Vanessza | 3.b |
| Bali Bettina Gréta | 3.c |
| Fábián Dóra | 3.c |
| Nagy Dávid | 3.c |
| Rácz Lili | 3.c |
| Szabó Dorottya | 3.c |
| Baumühler Viktória | 4.a |
| Bodri Nikolett | 4.a |
| Makrai Mercédesz | 4.a |
| Mészáros Bertalan | 4.a |
| Mészáros Emma | 4.a |
| Nyegota Petra | 4.a |
| Szeder Patrik | 4.a |
| Vincze Zsuzsa | 4.a |
| Kovács Panna Noémi | 4.b |
| Miholics Árpád | 4.b |
| Szenci Balázs | 4.b |
| Balogh Lili | 4.c |
| Bazsár Martin | 4.c |
| Mészáros Mirtill Alexa | 4.c |
| Szepesi Hanna Eszter | 4.c |
| Lampert Viktor | 5.a |
| Tóháti Rebeka Gyöngyvér | 5.a |
| Breznyán Alíz | 5.b |
| Császár Enikő Mercédesz | 5.b |
| Ozvald Dominika | 5.b |
| Vasi Lili | 5.b |
| Béres Bettina Bernadett | 5.c |
| Tigharghar Leila | 6.a |
| Kisded Kinga | 7.a |
| Borbély Gabriella | 7.b |
| Korányi-Varga Kitti | 7.b |
| Antal Péter Levente | 8.b |
| Kirinovits Barbara | 8.b |
| Dávid Bettina | 8.c |
| Fritz Petra | 8.c |
| Fritz Renáta | 8.c |
| Mészáros Csaba | 8.c |















